Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Web | 5 | 1 | 20,00 | 2 | 40,00 | 2 | 40,00 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Senggi | 11 | 1 | 9,09 | 5 | 45,45 | 5 | 45,45 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Waris | 9 | 0 | 0,00 | 4 | 44,44 | 4 | 44,44 | 1 | 11,11 |
4 | Kec. Arso | 28 | 4 | 14,29 | 12 | 42,86 | 11 | 39,29 | 1 | 3,57 |
5 | Kec. Skanto | 26 | 7 | 26,92 | 12 | 46,15 | 5 | 19,23 | 2 | 7,69 |
6 | Kec. Towe | 9 | 0 | 0,00 | 1 | 11,11 | 6 | 66,67 | 2 | 22,22 |
7 | Kec. Arso Timur | 13 | 1 | 7,69 | 4 | 30,77 | 5 | 38,46 | 3 | 23,08 |
8 | Kec. Arso Barat | 16 | 4 | 25,00 | 8 | 50,00 | 3 | 18,75 | 1 | 6,25 |
9 | Kec. Kaisenar | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Mannem | 7 | 0 | 0,00 | 3 | 42,86 | 3 | 42,86 | 1 | 14,29 |
11 | Kec. Yaffi | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen