Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Yapen Timur | 17 | 3 | 17,65 | 6 | 35,29 | 7 | 41,18 | 1 | 5,88 |
2 | Kec. Angkaisera | 18 | 1 | 5,56 | 6 | 33,33 | 10 | 55,56 | 1 | 5,56 |
3 | Kec. Yapen Selatan | 54 | 8 | 14,81 | 37 | 68,52 | 7 | 12,96 | 2 | 3,70 |
4 | Kec. Yapen Barat | 20 | 1 | 5,00 | 7 | 35,00 | 11 | 55,00 | 1 | 5,00 |
5 | Kec. Poom | 9 | 0 | 0,00 | 1 | 11,11 | 7 | 77,78 | 1 | 11,11 |
6 | Kec. Kosiwo | 13 | 0 | 0,00 | 5 | 38,46 | 7 | 53,85 | 1 | 7,69 |
7 | Kec. Yapen Utara | 9 | 2 | 22,22 | 4 | 44,44 | 3 | 33,33 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Raimbawi | 9 | 2 | 22,22 | 0 | 0,00 | 7 | 77,78 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Teluk Ampimoi | 9 | 0 | 0,00 | 6 | 66,67 | 3 | 33,33 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Kepulauan Ambai | 11 | 0 | 0,00 | 1 | 9,09 | 9 | 81,82 | 1 | 9,09 |
11 | Kec. Wonawa | 11 | 2 | 18,18 | 1 | 9,09 | 6 | 54,55 | 2 | 18,18 |
12 | Kec. Windesi | 10 | 2 | 20,00 | 5 | 50,00 | 3 | 30,00 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen