Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Waropen Bawah | 11 | 3 | 27,27 | 4 | 36,36 | 2 | 18,18 | 2 | 18,18 |
2 | Kec. Masirei | 7 | 0 | 0,00 | 1 | 14,29 | 5 | 71,43 | 1 | 14,29 |
3 | Kec. Inggerus | 9 | 0 | 0,00 | 3 | 33,33 | 6 | 66,67 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Ureifaisei | 22 | 1 | 4,55 | 13 | 59,09 | 7 | 31,82 | 1 | 4,55 |
5 | Kec. Risei Sayati | 6 | 0 | 0,00 | 1 | 16,67 | 5 | 83,33 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Kirihi | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
7 | Kec. Wapoga | 10 | 0 | 0,00 | 2 | 20,00 | 7 | 70,00 | 1 | 10,00 |
8 | Kec. Demba | 7 | 0 | 0,00 | 2 | 28,57 | 4 | 57,14 | 1 | 14,29 |
9 | Kec. Oudate | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 81,82 | 2 | 18,18 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen