Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Martapura | 57 | 17 | 29,82 | 28 | 49,12 | 10 | 17,54 | 2 | 3,51 |
2 | Kec. Buay Madang | 55 | 8 | 14,55 | 41 | 74,55 | 5 | 9,09 | 1 | 1,82 |
3 | Kec. Cempaka | 28 | 1 | 3,57 | 21 | 75,00 | 5 | 17,86 | 1 | 3,57 |
4 | Kec. Madang Suku I | 42 | 0 | 0,00 | 27 | 64,29 | 15 | 35,71 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Madang Suku II | 37 | 5 | 13,51 | 23 | 62,16 | 8 | 21,62 | 1 | 2,70 |
6 | Kec. Belitang II | 37 | 3 | 8,11 | 26 | 70,27 | 7 | 18,92 | 1 | 2,70 |
7 | Kec. Belitang III | 36 | 5 | 13,89 | 26 | 72,22 | 5 | 13,89 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Buay Pemuka Peliung | 38 | 3 | 7,89 | 22 | 57,89 | 13 | 34,21 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Semendawai Suku III | 45 | 7 | 15,56 | 29 | 64,44 | 9 | 20,00 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Bunga Mayang | 17 | 1 | 5,88 | 14 | 82,35 | 2 | 11,76 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Buay Madang Timur | 76 | 9 | 11,84 | 56 | 73,68 | 7 | 9,21 | 4 | 5,26 |
12 | Kec. Madang Suku III | 33 | 3 | 9,09 | 19 | 57,58 | 10 | 30,30 | 1 | 3,03 |
13 | Kec. Semendawai Barat | 28 | 4 | 14,29 | 11 | 39,29 | 13 | 46,43 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Semendawai Timur | 53 | 1 | 1,89 | 33 | 62,26 | 17 | 32,08 | 2 | 3,77 |
15 | Kec. Jayapura | 18 | 0 | 0,00 | 11 | 61,11 | 5 | 27,78 | 2 | 11,11 |
16 | Kec. Belitang Jaya | 18 | 4 | 22,22 | 14 | 77,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
17 | Kec. Belitang Madang Raya | 54 | 8 | 14,81 | 39 | 72,22 | 5 | 9,26 | 2 | 3,70 |
18 | Kec. Belitang Mulya | 23 | 4 | 17,39 | 15 | 65,22 | 3 | 13,04 | 1 | 4,35 |
19 | Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja | 15 | 0 | 0,00 | 11 | 73,33 | 4 | 26,67 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Belitang | 64 | 17 | 26,56 | 39 | 60,94 | 3 | 4,69 | 5 | 7,81 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen