Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10603312 | SMP NEGERI 01 BUAY PEMUKA BANGSA RAJA | Negeri | SMP | B |
2 | 10606352 | SD NEGERI ANYAR | Negeri | SD | C |
3 | 10606398 | SD NEGERI MUNCAK KABAU | Negeri | SD | B |
4 | 10606416 | SD NEGERI RAWA SARI | Negeri | SD | C |
5 | 10606434 | SD NEGERI SRI BUNGA | Negeri | SD | B |
6 | 10606436 | SD NEGERI SRI JAYA | Negeri | SD | C |
7 | 10606438 | SD NEGERI SRI TANJUNG | Negeri | SD | B |
8 | 10606453 | SD NEGERI SURYA MENANG | Negeri | SD | B |
9 | 10606476 | SD NEGERI UMBUL SARI | Negeri | SD | B |
10 | 10646041 | SD NEGERI 2 PANDAN SARI | Negeri | SD | B |
11 | 10647863 | SD NEGERI MARGA JAYA | Negeri | SD | C |
12 | 10648295 | SMKN 1 BP BANGSA RAJA | Negeri | SMK | B |
13 | 10648711 | MTSS NU UMBUL SARI | Swasta | MTs | B |
14 | 60705077 | MIS NU UMBUL SARI | Swasta | MI | B |
15 | P9948501 | PKBM MAJU TERUS | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen