Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10603301 | SMAN 1 BELITANG | Negeri | SMA | A |
2 | 10603305 | SMP CHARITAS 02 MOJOSARI | Swasta | SMP | A |
3 | 10603326 | SMKS MUHAMMADIYAH BELITANG | Swasta | SMK | A |
4 | 10603342 | SMKS TERPADU TAQWA BELITANG | Swasta | SMK | A |
5 | 10603343 | SMKS XAVERIUS 1 BELITANG | Swasta | SMK | A |
6 | 10603349 | SMP NEGERI 01 BELITANG | Negeri | SMP | A |
7 | 10606050 | SD CHARITAS 02 MOJO SARI * | Swasta | SD | B |
8 | 10606052 | SD CHARITAS 01 GUMAWANG * | Swasta | SD | A |
9 | 10606055 | SD M HARJO WINANGUN | Swasta | SD | B |
10 | 10606088 | SD NEGERI 01 GUMAWANG | Negeri | SD | B |
11 | 10606094 | SD NEGERI HARJO WINANGUN | Negeri | SD | B |
12 | 10606149 | SD NEGERI 1 SIDO MAKMUR | Negeri | SD | B |
13 | 10606150 | SD NEGERI 01 SIDO MULYO | Negeri | SD | B |
14 | 10606151 | SD NEGERI 01 SIDO RAHAYU | Negeri | SD | B |
15 | 10606177 | SD NEGERI TEPUNGSARI | Negeri | SD | B |
16 | 10606255 | SD NEGERI 02 SIDO MULYO | Negeri | SD | B |
17 | 10606294 | SD NEGERI 03 GUMAWANG | Negeri | SD | A |
18 | 10606326 | SD NEGERI 02 GUMAWANG | Negeri | SD | A |
19 | 10606362 | SD NEGERI BEDILAN | Negeri | SD | C |
20 | 10606364 | SD NEGERI BUMI ARUM | Negeri | SD | B |
21 | 10606369 | SD NEGERI DONO HARJO | Negeri | SD | B |
22 | 10606372 | SD NEGERI GEDUNG REJO | Negeri | SD | B |
23 | 10606377 | SD NEGERI JELABAT | Negeri | SD | B |
24 | 10606414 | SD NEGERI PUJO RAHAYU | Negeri | SD | B |
25 | 10606421 | SD NEGERI SIDO GEDE | Negeri | SD | B |
26 | 10606448 | SD NEGERI SUKO SARI | Negeri | SD | B |
27 | 10606459 | SD NEGERI TANJUNG RAYA | Negeri | SD | B |
28 | 10606472 | SD NEGERI 01 TRI YOSO | Negeri | SD | B |
29 | 10606479 | SDN WONOREJO | Negeri | SD | B |
30 | 10606511 | SD NEGERI 01 TERPADU KARANG KEMIRI | Negeri | SD | A |
31 | 10606557 | SMP CHARITAS 01 BELITANG | Swasta | SMP | A |
32 | 10606564 | SMP M 02 TAWANG REJO | Swasta | SMP | C |
33 | 10606565 | SMP M 03 TRIYOSO | Swasta | SMP | B |
34 | 10606566 | SMP MUHAMMADIYAH HARJO WINANGUN | Swasta | SMP | B |
35 | 10606594 | SMP YPB BELITANG | Swasta | SMP | B |
36 | 10606597 | SMP NEGERI 02 BELITANG | Negeri | SMP | B |
37 | 10606610 | SMAS MUHAMMADIYAH BELITANG 1 | Swasta | SMA | B |
38 | 10606624 | SMAS XAVERIUS I | Swasta | SMA | B |
39 | 10606628 | SMAS YPPI BELITANG | Swasta | SMA | B |
40 | 10606629 | SMKS ISTIQLAL SIDOMULYO | Swasta | SMK | B |
41 | 10606632 | SMKS MUHAMMADIYAH TAWANG REJO | Swasta | SMK | A |
42 | 10606637 | SMKS YPPB BELITANG | Swasta | SMK | B |
43 | 10609398 | SMAS XAVERIUS 5 BELITANG | Swasta | SMA | B |
44 | 10644918 | SD NEGERI 02 KARANG KEMIRI | Negeri | SD | B |
45 | 10648330 | MAN 1 Ogan Komering Ulu Timur | Negeri | MA | A |
46 | 10648331 | MAS BUSTANUL ULUM | Swasta | MA | B |
47 | 10648682 | MTSS ISLAMIYAH WONOREJO | Swasta | MTs | A |
48 | 10648683 | MTSS BUSTANUL ULUM | Swasta | MTs | B |
49 | 10648685 | MTSS NURUL QOMAR | Swasta | MTs | A |
50 | 10648687 | MTSS TAKWA | Swasta | MTs | B |
51 | 60705038 | MIN 2 Ogan Komering Ulu Timur | Negeri | MI | A |
52 | 60705039 | MIS NURUSSALAM | Swasta | MI | B |
53 | 60705040 | MIS BUSTANUL ULUM | Swasta | MI | B |
54 | 60705041 | MIS YPPI DARUSSALAM | Swasta | MI | B |
55 | 60705042 | MIS ISLAMIYAH SIDORAHAYU | Swasta | MI | B |
56 | 60728751 | MTS ISTIQLAL | Swasta | MTs | B |
57 | 69820091 | SD IT AT-TAQWA GUMAWANG | Swasta | SD | A |
58 | 69930536 | SMP ROUDLOTUT THULLAB | Swasta | SMP | B |
59 | 69959525 | SMK Roudlotut Thulab | Swasta | SMK | C |
60 | 69994707 | MI JAMI` SABILIL MUTTAQIN | Swasta | MI | |
61 | 70001962 | SPM Wustha Kulliyatul Mu`allimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Nurussalam Sidogede | Swasta | Pondok Pesantren | |
62 | 70001974 | SPM Ulya Kulliyatul Mu`allimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Nurussalam Sidogede | Swasta | Pondok Pesantren | |
63 | 70041750 | SMP IT AT-TAQWA GUMAWANG | Swasta | SMP | |
64 | P9998218 | PKBM AL-KHAIR | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen