Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10603314 | SMP NEGERI 02 BUNGA MAYANG | Negeri | SMP | B |
2 | 10606079 | SD NEGERI 01 BATURAJA BUNGIN | Negeri | SD | B |
3 | 10606137 | SD NEGERI 01 PERACAK | Negeri | SD | B |
4 | 10606189 | SD NEGERI 01 TULANG BAWANG | Negeri | SD | B |
5 | 10606196 | SD NEGERI 02 BATURAJA BUNGIN | Negeri | SD | B |
6 | 10606246 | SD NEGERI 02 PERACAK | Negeri | SD | B |
7 | 10606288 | SD NEGERI 03 BATURAJA BUNGIN | Negeri | SD | B |
8 | 10606307 | SD NEGERI 03 PERACAK | Negeri | SD | B |
9 | 10606332 | SD NEGERI 04 PERACAK | Negeri | SD | B |
10 | 10606504 | SD NEGERI 01 NEGERI RATU | Negeri | SD | B |
11 | 10608758 | SD NEGERI 01 SABAHLIOH | Negeri | SD | B |
12 | 10609395 | SMP NEGERI 01 BUNGA MAYANG | Negeri | SMP | B |
13 | 10648292 | SMKN 1 BUNGA MAYANG | Negeri | SMK | A |
14 | 10648349 | MAS NURUL CHALIK | Swasta | MA | C |
15 | 10648716 | MTSS NURUL CHALIK | Swasta | MTs | B |
16 | 60705087 | MIS NURUL HUDA | Swasta | MI | B |
17 | 69982897 | MIS NURUL CHALIK | Swasta | MI | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen