Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10202264 | SD NEGERI NO 096121 DOLOK KAHEAN | Negeri | SD | B |
2 | 10202359 | SD NEGERI 097360 BANDAR JAMBU | Negeri | SD | B |
3 | 10202360 | SD NEGERI 097359 PONDOK BARU | Negeri | SD | B |
4 | 10202362 | SD NEGERI 097357 NEGERI BAYU KAHEAN | Negeri | SD | A |
5 | 10202460 | SD NEGERI NO 095557 SINAKSAK | Negeri | SD | B |
6 | 10202461 | SD NEGERI NO 095556 SINAKSAK | Negeri | SD | C |
7 | 10202476 | SD NEGERI 095212 NEGERI BAYU | Negeri | SD | B |
8 | 10202478 | SD NEGERI NO 095209 SORDANG RAYA | Negeri | SD | B |
9 | 10202591 | SMP NEGERI 1 TAPIAN DOLOK | Negeri | SMP | B |
10 | 10202609 | SMP NEGERI 2 TAPIAN DOLOK | Negeri | SMP | B |
11 | 10202623 | SMP SWASTA TAMANSISWA TAPIAN DOLOK | Swasta | SMP | B |
12 | 10202706 | SD GKPS BAH SULUNG | Swasta | SD | B |
13 | 10203024 | SD ALWASLIYAH | Swasta | SD | B |
14 | 10203125 | SD NEGERI 091615 BURIHAN | Negeri | SD | B |
15 | 10203126 | SD NEGERI 091614 | Negeri | SD | B |
16 | 10203130 | SD NEGERI NO 091609 SINAKSAK | Negeri | SD | B |
17 | 10203148 | SD NEGERI 091608 SINAKSAK | Negeri | SD | B |
18 | 10203151 | SD NEGERI NO 094130 DOLOK MARAJA | Negeri | SD | C |
19 | 10203155 | SD NEGERI 094126 NAGA DOLOK | Negeri | SD | A |
20 | 10203167 | SD NEGERI NO 094132 DOLOK ULU | Negeri | SD | C |
21 | 10203309 | SD NEGERI 091606 PONDOK GENTENG | Negeri | SD | B |
22 | 10203310 | SD NEGERI NO 091605 DOLOK KAHEAN | Negeri | SD | B |
23 | 10203311 | SD NEGERI 091604 BANDAR JAMBU | Negeri | SD | B |
24 | 10203312 | SD NEGERI NO 091603 DOLOK MERANGIR C | Negeri | SD | B |
25 | 10259645 | SD NEGERI NO 098163 KAMPUNG SENIO | Negeri | SD | B |
26 | 10259648 | SD NEGERI 095210 NAGUR USANG | Negeri | SD | B |
27 | 10259649 | SD NEGERI 096746 KAMPUNG TENGAH | Negeri | SD | B |
28 | 10259650 | SD NEGERI NO 098148 DUSUN PETANI | Negeri | SD | B |
29 | 10259908 | SMA SWASTA TAMAN SISWA TAPIAN DOLOK | Swasta | SMA | A |
30 | 10263658 | MAS IKHLASIYAH GUPPI | Swasta | MA | B |
31 | 10263659 | MAS YMI SINAKSAK | Swasta | MA | B |
32 | 10264147 | MTSS YMI SINAKSAK | Swasta | MTs | B |
33 | 10264148 | MTSS ANDALUSIA DOLOK MARAJA | Swasta | MTs | B |
34 | 10264149 | MTSS ALWASHLIYAH NAGADOLOK | Swasta | MTs | B |
35 | 10264150 | MTSS AL-MUKHLISIN DOLOK KAHEAN | Swasta | MTs | B |
36 | 10264151 | MTSS IKHLASIYAH GUPPI | Swasta | MTs | B |
37 | 10264152 | MTSS YPK AL MUSLIMUN NU | Swasta | MTs | B |
38 | 60703686 | MIN 4 SIMALUNGUN | Negeri | MI | A |
39 | 60703687 | MIS ANDALUSIA DOLOK MARAJA | Swasta | MI | B |
40 | 60703688 | MIS AL-WASHLIYAH SINAKSAK | Swasta | MI | B |
41 | 60703689 | MIS YMI SINAKSAK | Swasta | MI | B |
42 | 69754445 | MIS ISLAMIYAH | Swasta | MI | C |
43 | 69854468 | MIS Asy Syuhada | Swasta | MI | C |
44 | 69965830 | SD SWASTA ISLAM TERPADU BAITUL QURAN | Swasta | SD | B |
45 | 69990733 | SMP Swasta Quran Eltahfidh Simalungun | Swasta | SMP | B |
46 | 70040489 | SMK Swasta AL Washliyah Dolok Ulu | Swasta | SMK | |
47 | P2962541 | PKBM BISPA | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen