Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10202213 | SD NEGERI 096762 AEK BONTAR | Negeri | SD | C |
2 | 10202215 | SD NEGERI 096759 BUNTU GADING | Negeri | SD | B |
3 | 10202281 | SD NEGERI 096140 PAHUNDALIAN | Negeri | SD | B |
4 | 10202331 | SD NEGERI 097338 PARBEOKAN | Negeri | SD | B |
5 | 10202334 | SD NEGERI 097336 MALIGAS BAYU | Negeri | SD | B |
6 | 10202407 | SD NEGERI 094173 BAG0T PULOAN | Negeri | SD | B |
7 | 10202485 | SD NEGERI 095200 AFD.K.BALIMBIGAN | Negeri | SD | B |
8 | 10202487 | SD NEGERI 095198 SILOMARIAH | Negeri | SD | C |
9 | 10202638 | SMP NEGERI 1 HATONDUHAN | Negeri | SMP | B |
10 | 10202742 | SMP Bens Group | Swasta | SMP | B |
11 | 10203219 | SD NEGERI 091515 BUNTU TURUNAN | Negeri | SD | B |
12 | 10203239 | SD NEGERI 097824 KAMPUNG RONDANG | Negeri | SD | B |
13 | 10203242 | SD NEGERI 091510 TANGGA BATU | Negeri | SD | C |
14 | 10203290 | SD NEGERI 091517 HATONDUHAN | Negeri | SD | B |
15 | 10203349 | SD NEGERI 091524 PNP TONDUHAN | Negeri | SD | C |
16 | 10212822 | SD NEGERI 091514 BUNTU TURUNAN | Negeri | SD | B |
17 | 10260119 | SD NEGERI 091518 PNP TONDUHAN | Negeri | SD | C |
18 | 10260265 | SD NEGERI 091509 SARIBU LAKSA | Negeri | SD | B |
19 | 10260276 | SD NEGERI 095206 PARDOMUAN NAULI | Negeri | SD | B |
20 | 10260301 | SD NEGERI 091516 HATONDUHAN | Negeri | SD | B |
21 | 10260324 | SD NEGERI 095207 SORBA TONDUHAN | Negeri | SD | B |
22 | 10260327 | SD NEGERI 097335 SILAU BOSAR | Negeri | SD | B |
23 | 10260397 | SD NEGERI 098162 AEK KOMANGIN | Negeri | SD | B |
24 | 69787464 | SD NEGERI 091513 JAWA TOGAH | Negeri | SD | B |
25 | 69853175 | Al Hidayah Islamiyah Sosial | Swasta | MTs | B |
26 | 69892525 | SMP NEGERI 2 HATONDUHAN | Negeri | SMP | C |
27 | 69990289 | SD Swasta Mawar Sharon | Swasta | SD | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen