Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Tanah Abang | 69 | 45 | 65,22 | 22 | 31,88 | 2 | 2,90 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Menteng | 54 | 38 | 70,37 | 15 | 27,78 | 1 | 1,85 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Senen | 66 | 45 | 68,18 | 21 | 31,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Johar Baru | 45 | 26 | 57,78 | 17 | 37,78 | 2 | 4,44 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Cempaka Putih | 50 | 36 | 72,00 | 12 | 24,00 | 2 | 4,00 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Kemayoran | 121 | 89 | 73,55 | 29 | 23,97 | 3 | 2,48 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Sawah Besar | 74 | 53 | 71,62 | 21 | 28,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Gambir | 65 | 48 | 73,85 | 16 | 24,62 | 0 | 0,00 | 1 | 1,54 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen