Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Jagakarsa | 201 | 148 | 73,63 | 47 | 23,38 | 4 | 1,99 | 2 | 1,00 |
2 | Kec. Pasar Minggu | 150 | 108 | 72,00 | 40 | 26,67 | 2 | 1,33 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Cilandak | 156 | 117 | 75,00 | 32 | 20,51 | 2 | 1,28 | 5 | 3,21 |
4 | Kec. Pesanggrahan | 121 | 92 | 76,03 | 28 | 23,14 | 1 | 0,83 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Kebayoran Lama | 152 | 109 | 71,71 | 39 | 25,66 | 2 | 1,32 | 2 | 1,32 |
6 | Kec. Kebayoran Baru | 90 | 68 | 75,56 | 20 | 22,22 | 2 | 2,22 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Mampang Prapatan | 90 | 61 | 67,78 | 27 | 30,00 | 2 | 2,22 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Pancoran | 75 | 55 | 73,33 | 16 | 21,33 | 1 | 1,33 | 3 | 4,00 |
9 | Kec. Tebet | 110 | 68 | 61,82 | 40 | 36,36 | 2 | 1,82 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Setia Budi | 62 | 48 | 77,42 | 13 | 20,97 | 0 | 0,00 | 1 | 1,61 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen