Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Kembangan | 175 | 142 | 81,14 | 28 | 16,00 | 3 | 1,71 | 2 | 1,14 |
2 | Kec. Kebon Jeruk | 176 | 132 | 75,00 | 36 | 20,45 | 5 | 2,84 | 3 | 1,70 |
3 | Kec. Palmerah | 99 | 70 | 70,71 | 26 | 26,26 | 3 | 3,03 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Grogol Petamburan | 128 | 91 | 71,09 | 32 | 25,00 | 3 | 2,34 | 2 | 1,56 |
5 | Kec. Tambora | 123 | 64 | 52,03 | 55 | 44,72 | 3 | 2,44 | 1 | 0,81 |
6 | Kec. Taman Sari | 67 | 38 | 56,72 | 26 | 38,81 | 1 | 1,49 | 2 | 2,99 |
7 | Kec. Cengkareng | 278 | 172 | 61,87 | 97 | 34,89 | 7 | 2,52 | 2 | 0,72 |
8 | Kec. Kali Deres | 287 | 177 | 61,67 | 102 | 35,54 | 4 | 1,39 | 4 | 1,39 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen