Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Kurima 308 103 29 197 177 199 200 172
2 Kec. Anggruk 51 41 0 8 7 9 9 7
3 Kec. Ninia 118 40 4 78 56 78 78 56
4 Kec. Silimo 185 106 3 77 75 78 77 73
5 Kec. Samenage 291 53 39 194 192 193 213 170
6 Kec. Nalca 110 98 0 8 7 9 12 7
7 Kec. Dekai 2099 1715 182 331 293 333 345 254
8 Kec. Obio 15 8 0 6 2 4 4 2
9 Kec. Suru Suru 82 68 0 9 9 8 14 8
10 Kec. Wusama 58 1 2 57 48 57 57 48
11 Kec. Amuma 111 93 5 14 13 14 18 13
12 Kec. Musaik 20 12 0 8 8 8 8 8
13 Kec. Pasema 35 23 0 12 12 12 12 12
14 Kec. Hogio 39 0 2 39 26 39 39 26
15 Kec. Mugi 289 116 0 165 161 166 172 159
16 Kec. Soba 61 26 1 35 35 35 35 35
17 Kec. Werima 115 81 10 28 30 28 31 26
18 Kec. Tangma 291 141 8 133 130 132 139 123
19 Kec. Ukha 56 45 7 10 10 10 11 10
20 Kec. Panggema 26 26 0 0 0 0 0 0
21 Kec. Kosarek 82 65 5 13 9 10 14 9
22 Kec. Nipsan 344 152 29 188 155 185 188 153
23 Kec. Ubahak 282 69 12 209 169 207 210 169
24 Kec. Pronggoli 284 31 3 250 237 252 251 237
25 Kec. Walma 45 40 0 5 0 5 5 0
26 Kec. Yahuliambut 11 0 0 11 6 11 11 6
27 Kec. Hereapini 86 32 0 53 53 53 53 52
28 Kec. Ubalihi 28 21 0 7 6 7 7 6
29 Kec. Talambo 153 124 1 25 27 25 27 25
30 Kec. Puldama 87 35 46 46 42 45 46 42
31 Kec. Endomen 50 42 0 5 1 5 4 0
32 Kec. Kona 90 77 0 13 13 13 13 13
33 Kec. Dirwemna 86 62 1 23 20 22 23 20
34 Kec. Holuwon 144 39 20 96 70 102 97 70
35 Kec. Lolat 67 54 3 10 4 11 13 4
36 Kec. Soloikma 48 0 6 48 47 48 48 47
37 Kec. Sela 194 107 25 74 35 70 80 29
38 Kec. Korupun 390 223 79 158 155 163 164 148
39 Kec. Langda 88 34 9 48 17 49 48 14
40 Kec. Bomela 84 44 5 32 31 31 32 23
41 Kec. Suntamon 44 40 0 4 4 3 3 3
42 Kec. Seradala 168 98 4 55 54 61 56 46
43 Kec. Sobaham 65 50 3 13 11 14 14 11
44 Kec. Kabianggama 25 25 0 0 0 0 0 0
45 Kec. Kwelamdua 300 72 32 219 162 220 223 158
46 Kec. Kwikma 47 21 0 26 24 26 26 24
47 Kec. Hilipuk 48 19 0 29 6 29 29 6
48 Kec. Duram 19 14 0 4 3 5 4 3
49 Kec. Yogosem 34 21 2 11 12 12 11 11
50 Kec. Kayo 15 14 0 1 1 1 1 1
51 Kec. Sumo 187 85 13 98 97 97 102 96
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen