Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Elelim | 702 | 480 | 40 | 198 | 120 | 191 | 200 | 99 |
2 | Kec. Apalapsili | 247 | 86 | 6 | 154 | 68 | 155 | 156 | 63 |
3 | Kec. Abenaho | 313 | 160 | 7 | 141 | 74 | 139 | 139 | 57 |
4 | Kec. Benawa | 240 | 74 | 28 | 161 | 65 | 160 | 161 | 62 |
5 | Kec. Welarek | 357 | 113 | 46 | 237 | 86 | 237 | 235 | 75 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen