Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kobakma | 348 | 258 | 0 | 84 | 83 | 84 | 85 | 78 |
2 | Kec. Kelila | 233 | 148 | 20 | 74 | 63 | 73 | 73 | 57 |
3 | Kec. Eragayam | 226 | 126 | 0 | 98 | 86 | 98 | 99 | 85 |
4 | Kec. Megambilis | 43 | 12 | 1 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 |
5 | Kec. Ilugwa | 106 | 80 | 0 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen