Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Midai 240 231 0 3 3 3 6 1
2 Kec. Bunguran Barat 434 421 0 6 5 8 8 2
3 Kec. Bunguran Timur 1812 1788 0 8 8 5 15 4
4 Kec. Serasan 269 237 2 11 8 12 16 3
5 Kec. Subi 117 114 0 1 2 2 3 0
6 Kec. Bunguran Utara 177 173 0 1 3 0 3 0
7 Kec. Pulau Laut 117 116 0 0 0 0 1 0
8 Kec. Pulau Tiga 207 195 0 1 6 5 0 0
9 Kec. Bunguran Timur Laut 276 268 0 3 2 5 5 1
10 Kec. Bunguran Tengah 158 146 0 8 1 6 4 0
11 Kec. Bunguran Selatan 182 178 0 0 2 0 2 0
12 Kec. Serasan Timur 155 153 0 0 2 0 0 0
13 Kec. Bunguran Batubi 126 126 0 0 0 0 0 0
14 Kec. Pulau Tiga Barat 54 49 0 0 1 3 3 0
15 Kec. Suak Midai 11 11 0 0 0 0 0 0
16 Kec. Pulau Panjang 33 33 0 0 0 0 0 0
17 Kec. Pulau Seluan 40 39 0 1 1 1 0 1
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen