Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Bintan Utara | 2037 | 2004 | 0 | 14 | 5 | 18 | 25 | 4 |
2 | Kec. Gunung Kijang | 824 | 817 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 |
3 | Kec. Tambelan | 236 | 220 | 0 | 10 | 8 | 8 | 7 | 2 |
4 | Kec. Teluk Bintan | 543 | 540 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Kec. Teluk Sebong | 908 | 907 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Kec. Toapaya | 1106 | 1104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | Kec. Mantang | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Bintan Pesisir | 369 | 364 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
9 | Kec. Seri Kuala Lobam | 674 | 666 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 |
10 | Kec. Bintan Timur | 2648 | 2639 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen