Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Jemaja | 365 | 336 | 0 | 8 | 10 | 13 | 13 | 2 |
2 | Kec. Jemaja Timur | 103 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Kec. Siantan | 672 | 636 | 0 | 9 | 8 | 20 | 17 | 2 |
4 | Kec. Palmatak | 607 | 589 | 0 | 6 | 5 | 8 | 11 | 1 |
5 | Kec. Siantan Selatan | 201 | 189 | 0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 |
6 | Kec. Siantan Timur | 227 | 185 | 13 | 33 | 23 | 35 | 39 | 19 |
7 | Kec. Siantan Tengah | 222 | 221 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Kec. Jemaja Barat | 32 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kute Siantan | 59 | 49 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 |
10 | Kec. Siantan Utara | 102 | 95 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen