Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 10900550 SD Negeri 5 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
2 10900556 SD Negeri 4 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 21 18 0 1 3 1 1 0
3 10900564 SD Negeri 7 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0 0 0 0 0
4 10900570 SD Negeri 6 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 27 23 0 2 3 2 3 1
5 10900576 SD Negeri 24 Kelapa C Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
6 10900578 SD Negeri 23 Kelapa C Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0 0 0 0 0
7 10900591 SD Negeri 3 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0 0 0 0 0
8 10900592 SD Negeri 22 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0 0 0 0 0
9 10900601 SMKN 1 KELAPA A Negeri SMK Kelas 12 102 102 0 0 0 0 0 0
10 10900611 SMP Negeri 1 Kelapa A Negeri SMP Kelas 9 152 144 0 0 3 3 2 0
11 10900613 SMP YPRB DENDANG B Swasta SMP Kelas 9 13 10 0 2 1 3 2 0
12 10900619 SD Negeri 9 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0 0 0 0 0
13 10900623 SD Negeri 8 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 8 7 0 0 1 0 0 0
14 10900629 SMAN 1 KELAPA A Negeri SMA Kelas 12 242 242 0 0 0 0 0 0
15 10900634 SMAS MARI AYU KELAPA A Swasta SMA Kelas 12 20 20 0 0 0 0 0 0
16 10900641 SD Negeri 10 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0 0 0 0 0
17 10900645 SD Negeri 11 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0 0 0 0 0
18 10900648 SD Negeri 13 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0 0 0 0 0
19 10900653 SD Negeri 12 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 24 23 0 0 0 0 1 0
20 10900656 SD Negeri 1 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 46 44 0 1 1 1 1 0
21 10900682 SD Negeri 2 Kelapa A Negeri SD Kelas 6 43 43 0 0 0 0 0 0
22 10900686 SD Negeri 19 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0 0 0 0 0
23 10900695 SD Negeri 21 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
24 10900699 SD Negeri 20 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 17 14 0 1 1 2 1 0
25 10900701 SD Negeri 18 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
26 10900704 SD Negeri 15 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
27 10900709 SD Negeri 14 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 58 58 0 0 0 0 0 0
28 10900716 SD Negeri 17 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
29 10900721 SD Negeri 16 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 34 34 0 0 0 0 0 0
30 10901340 SMP Negeri 2 Kelapa A Negeri SMP Kelas 9 69 69 0 0 0 0 0 0
31 10901448 SD Negeri 26 Kelapa B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0 0 0 0 0
32 10901451 SMP Negeri 3 Kelapa B Negeri SMP Kelas 9 26 26 0 0 0 0 0 0
33 10901758 SMP Negeri 4 KELAPA B Negeri SMP Kelas 9 53 53 0 0 0 0 0 0
34 10901935 MTSN 1 BANGKA BARAT C Negeri MTs Kelas 9 48 48 0 0 0 0 0 0
35 60706060 MIN 1 BANGKA BARAT A Negeri MI Kelas 6 29 29 0 0 0 0 0 0
36 60706061 MIN 2 BANGKA BARAT A Negeri MI Kelas 6 48 48 0 0 0 0 0 0
37 69849414 SMP NEGERI 5 KELAPA B Negeri SMP Kelas 9 29 29 0 0 0 0 0 0
38 70011370 SD Negeri 27 Kelapa C Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
39 70033612 SMP Islam Terpadu Daarul Khoirot Tidak Terakreditasi Swasta SMP Kelas 9 8 7 0 0 0 0 1 0
40 70035706 SMP Islam Terpadu Darul Ulum An Naml B Swasta SMP Kelas 9 7 7 0 0 0 0 0 0
41 P2966542 PKBM BINA BANGSA C Swasta PKBM Kelas 6 10 9 1 1 1 1 1 1
42 P2966542 PKBM BINA BANGSA C Swasta PKBM Kelas 9 49 48 0 0 1 0 0 0
43 P2966542 PKBM BINA BANGSA C Swasta PKBM Kelas 12 48 42 2 1 6 1 1 0
44 P9996263 PKBM Abdi Persada Nusantara C Swasta PKBM Kelas 9 8 8 0 0 0 0 0 0
45 P9996263 PKBM Abdi Persada Nusantara C Swasta PKBM Kelas 12 29 29 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen