Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 10900549 SD Negeri 5 Mentok B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0 0 0 0 0
2 10900554 SD Negeri 4 Mentok A Negeri SD Kelas 6 48 48 0 0 0 0 0 0
3 10900563 SD Negeri 7 Mentok B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0 0 0 0 0
4 10900569 SD Negeri 6 Mentok B Negeri SD Kelas 6 26 25 0 0 1 0 0 0
5 10900580 SD Negeri 22 Mentok A Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0 0 0 0 0
6 10900590 SD Negeri 3 Mentok B Negeri SD Kelas 6 43 43 0 0 0 0 0 0
7 10900602 SMKS MUHAMMADIYAH MUNTOK B Swasta SMK Kelas 12 36 36 0 0 0 0 0 0
8 10900604 SMP Santa Maria Mentok A Swasta SMP Kelas 9 41 40 0 1 0 0 0 0
9 10900606 SMP Negeri 3 Mentok A Negeri SMP Kelas 9 154 154 0 0 0 0 0 0
10 10900607 SMP Negeri 2 Mentok A Negeri SMP Kelas 9 138 133 0 0 0 1 4 0
11 10900610 SMP Negeri 1 Mentok A Negeri SMP Kelas 9 218 217 0 0 0 0 1 0
12 10900615 SMKS BINA KARYA 1 MUNTOK C Swasta SMK Kelas 12 46 46 0 0 0 0 0 0
13 10900618 SD Negeri 9 Muntok A Negeri SD Kelas 6 45 44 0 1 0 0 0 0
14 10900622 SD Negeri 8 Mentok A Negeri SD Kelas 6 42 41 0 1 0 0 0 0
15 10900627 SMKS BINA KARYA 2 MUNTOK B Swasta SMK Kelas 12 33 33 0 0 0 0 0 0
16 10900628 SMAN 1 MUNTOK A Negeri SMA Kelas 12 285 285 0 0 0 0 0 0
17 10900636 SD Negeri 13 Mentok A Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0 0 0 0 0
18 10900640 SD Negeri 10 Mentok B Negeri SD Kelas 6 45 43 0 1 0 1 2 0
19 10900644 SD Negeri 1 Mentok A Negeri SD Kelas 6 83 83 0 0 0 0 0 0
20 10900646 SD Negeri 11 Muntok B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
21 10900652 SD Negeri 12 Mentok B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
22 10900670 SD Tunas Harapan A Swasta SD Kelas 6 36 36 0 0 0 0 0 0
23 10900671 SD SANTA MARIA A Swasta SD Kelas 6 61 61 0 0 0 0 0 0
24 10900672 SD MUHAMMADIYAH A Swasta SD Kelas 6 94 92 0 2 1 2 2 1
25 10900685 SD Negeri 19 Mentok B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
26 10900689 SD Negeri 18 Mentok B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0 0 0 0 0
27 10900690 SD Negeri 2 Mentok B Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0 0 0 0 0
28 10900694 SD Negeri 21 Mentok B Negeri SD Kelas 6 57 57 0 0 0 0 0 0
29 10900698 SD Negeri 20 Mentok B Negeri SD Kelas 6 8 7 0 0 0 1 0 0
30 10900703 SD Negeri 15 Mentok B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0 0 0 0 0
31 10900708 SD Negeri 14 Mentok B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0 0 0 0 0
32 10900715 SD Negeri 17 Mentok A Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0 0 0 0 0
33 10900720 SD Negeri 16 Mentok B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0 0 0 0 0
34 10901339 SLBN MUNTOK B Negeri SLB Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
35 10901339 SLBN MUNTOK B Negeri SLB Kelas 9 4 4 0 0 0 0 0 0
36 10901339 SLBN MUNTOK B Negeri SLB Kelas 12 4 4 0 0 0 0 0 0
37 10901427 SMKN 1 MUNTOK A Negeri SMK Kelas 12 161 161 0 0 0 0 0 0
38 10901450 SMP Negeri 4 Mentok A Negeri SMP Kelas 9 108 98 0 4 2 5 2 0
39 10901760 SMP Negeri 5 Mentok A Negeri SMP Kelas 9 54 51 0 2 0 2 1 0
40 10901898 MAN 1 BANGKA BARAT A Negeri MA Kelas 12 157 157 0 0 0 0 0 0
41 60706062 MIS AL ISHLAH A Swasta MI Kelas 6 42 42 0 0 0 0 0 0
42 69725099 MTSS HALIMATUSSADIYAH MUNTOK B Swasta MTs Kelas 9 59 59 0 0 0 0 0 0
43 69757147 SMP Negeri 6 Mentok B Negeri SMP Kelas 9 27 25 0 0 0 2 0 0
44 69759081 SD ISLAM TERPADU BINA INSAN CENDIKIA B Swasta SD Kelas 6 67 64 0 1 0 2 2 0
45 69760808 SD Negeri 23 Mentok B Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0 0 0 0 0
46 69849360 SD Islam Terpadu Al Ihsan Muntok C Swasta SD Kelas 6 18 18 0 0 0 0 0 0
47 69940575 SMP Islam Terpadu Bina Insan Cendikia B Swasta SMP Kelas 9 76 74 0 1 0 0 1 0
48 69964355 SMP Muhammadiyah Muntok Program Premium C Swasta SMP Kelas 9 8 8 0 0 0 0 0 0
49 69987789 SD Negeri 24 Mentok B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
50 69993379 MA MADRASAH ALIYAH TERPADU, BINA INSAN CENDIKIA B Swasta MA Kelas 12 21 21 0 0 0 0 0 0
51 70010905 SMP Islam Terpadu Al Ihsan Muntok C Swasta SMP Kelas 9 21 21 0 0 0 0 0 0
52 P9952798 SKB SEJIRAN SETASON MUNTOK B Negeri SKB Kelas 6 1 1 0 0 0 0 0 0
53 P9952798 SKB SEJIRAN SETASON MUNTOK B Negeri SKB Kelas 9 24 20 3 4 4 4 4 4
54 P9952798 SKB SEJIRAN SETASON MUNTOK B Negeri SKB Kelas 12 31 29 0 2 2 2 2 2
55 P9998252 PKBM Permata Hati Swasta PKBM Kelas 6 15 14 0 1 1 1 1 1
56 P9998252 PKBM Permata Hati Swasta PKBM Kelas 9 34 30 3 3 3 3 4 3
57 P9998252 PKBM Permata Hati Swasta PKBM Kelas 12 89 88 1 1 1 1 1 1
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen