Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 60201390 | SD NEGERI 183 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 60201391 | SD NEGERI 239 HALMAHERA SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 60201392 | SD NEGERI 166 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 60201422 | SD NEGERI 200 HALMAHERA SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | 60201483 | SD NEGERI 58 HALMAHERA SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 60201570 | SD NEGERI 57 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
7 | 60201571 | SD NEGERI 242 HALMAHERA SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 60201667 | SMA NEGERI 13 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 72 | 69 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
9 | 60201684 | SMK NEGERI 3 HALMAHERA SELATAN | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 60202319 | SD NEGERI 14 HALMAHERA SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
11 | 60202326 | SD NEGERI 208 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 60202331 | SD NEGERI 54 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 60202367 | SMP ALKHAERAAT DOLIK | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 28 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | 60202368 | SMP NEGERI 30 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 21 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
15 | 60202393 | SD NEGERI 81 HALMAHERA SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 9 | 0 | 5 | 10 | 6 | 7 | 6 |
16 | 60202394 | SD NEGERI 177 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 60202980 | SD NEGERI 124 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 60203316 | SMP NEGERI 56 SATAP HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 13 | 1 | 5 | 11 | 3 | 7 | 4 |
19 | 60203324 | SMP NEGERI 62 HALMAHERA SELATAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 60203780 | SMA NEGERI 32 HALMAHERA SELATAN | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 69755225 | MTSS AL-HIJRAH SAMO | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 34 | 18 | 6 | 13 | 10 | 13 | 15 | 9 |
22 | 69858806 | SMP GMIH BOSSO | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
23 | 69941418 | MIS Ma arif | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
24 | 69941560 | MTsS Al Aqabah Moloku | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | P9956841 | PKBM Thabasail | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 28 | 0 | 3 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 |
26 | P9956841 | PKBM Thabasail | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 32 | 2 | 0 | 30 | 27 | 30 | 30 | 27 |
27 | P9956841 | PKBM Thabasail | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 53 | 2 | 7 | 50 | 49 | 50 | 51 | 49 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen