Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 60201457 | SD NEGERI 181 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 13 | 0 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2 | 60201517 | SD NEGERI 66 HALMAHERA SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 60201527 | SD NEGERI 222 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 60201548 | SD NEGERI 53 HALMAHERA SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 60201568 | SD NEGERI 24 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | 60202405 | SD NEGERI 235 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 60202406 | SD NEGERI 62 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 60203310 | SMP NEGERI 43 SATAP HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 60203803 | SMK NEGERI 5 HALMAHERA SELATAN | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 60205767 | MTSS FASTABIQUL KHAERAT | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
11 | 69859736 | SMP NURUL HASAN YOMEN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | 69900235 | SMP FATHUR RAHMAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 69903974 | SMA MUTIARA BANGSA | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 23 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 69937336 | SMP CIPTA BANGSA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 20 | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
15 | 69941849 | MAS Nursyafat Kukupang | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 21 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 69959428 | SMP NURUL HASAN GONONE | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 |
17 | 69982080 | SMP PULAU DAMAR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 70006431 | MIS ALKHAIRAAT KUKUPANG | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
19 | P9954119 | Pkbm Pulau Damar | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 18 | 8 | 0 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
20 | P9954119 | Pkbm Pulau Damar | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 66 | 29 | 2 | 30 | 22 | 25 | 31 | 13 |
21 | P9984558 | PKBM KARYA MANDIRI | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 14 | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
22 | P9984558 | PKBM KARYA MANDIRI | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 35 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen