Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 40402584 SD NEGERI 40 KENDARI B Negeri SD Kelas 6 39 36 0 3 2 2 2 1
2 40402603 SMP NEGERI 7 KENDARI A Negeri SMP Kelas 9 153 150 0 2 0 2 1 0
3 40402610 SMP NEGERI 14 KENDARI B Negeri SMP Kelas 9 222 203 0 9 6 9 14 2
4 40402624 SMAN 8 KENDARI A Negeri SMA Kelas 12 222 214 0 6 1 3 5 0
5 40402641 SD NEGERI 58 KENDARI B Negeri SD Kelas 6 43 43 0 0 0 0 0 0
6 40402691 SD NEGERI 79 KENDARI B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0 0 0 0 0
7 40402699 SD NEGERI 76 KENDARI B Negeri SD Kelas 6 47 41 0 1 2 2 3 0
8 40402710 SD NEGERI 33 KENDARI A Negeri SD Kelas 6 56 56 0 0 0 0 0 0
9 40402718 SD NEGERI 20 KENDARI A Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0 0 0 0 0
10 40402726 SD NEGERI 64 KENDARI B Negeri SD Kelas 6 37 36 0 1 0 1 1 0
11 40403142 SD NEGERI 23 KENDARI C Negeri SD Kelas 6 51 44 0 3 2 3 4 1
12 40403981 SD NEGERI 63 KENDARI C Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0 0 0 0 0
13 60729581 MIS TARBIYATUL AULAD B Swasta MI Kelas 6 14 11 0 3 1 1 3 0
14 60729769 MTSS DDI 2 BUNGKUTOKO B Swasta MTs Kelas 9 53 53 0 0 0 0 0 0
15 P2963114 PKBM BINAR B Swasta PKBM Kelas 9 18 15 0 1 2 2 2 1
16 P2963114 PKBM BINAR B Swasta PKBM Kelas 12 47 42 0 5 3 4 5 2
17 P9999307 PKBM ANAK PESISIR Swasta PKBM Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
18 P9999307 PKBM ANAK PESISIR Swasta PKBM Kelas 9 59 33 20 26 23 26 26 23
19 P9999307 PKBM ANAK PESISIR Swasta PKBM Kelas 12 64 47 8 16 16 16 16 15
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen