Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 40402557 | SMAS HASRATI KENDARI | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40402569 | SD NEGERI 47 KENDARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40402577 | SD NEGERI 71 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40402585 | SD NEGERI 89 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40402587 | SD NEGERI 82 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
6 | 40402589 | SMA KARTIKA XX-2 KENDARI | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 124 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40402591 | SMP S SEJAHTERA KENDARI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
8 | 40402592 | SMP SATRIA KENDARI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 23 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | 40402593 | SMP MUHAMMADIYAH KENDARI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | 40402594 | SMP KARTIKA XX-6 KENDARI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 62 | 60 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 40402597 | SMP S HASRATI KENDARI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 40402599 | SMP S FRATER | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40402600 | SMP NEGERI 1 KENDARI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 335 | 296 | 0 | 14 | 4 | 7 | 30 | 1 |
14 | 40402607 | SMP NEGERI 2 KENDARI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 322 | 282 | 2 | 22 | 16 | 20 | 27 | 7 |
15 | 40402612 | SMKS SATRIA KENDARI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 36 | 30 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
16 | 40402613 | SMKS PELAYARAN KENDARI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 40402619 | SMAN 1 KENDARI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 485 | 414 | 0 | 31 | 6 | 22 | 58 | 1 |
18 | 40402674 | SLBS ABC MANDARA KENDARI BARAT | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 40402674 | SLBS ABC MANDARA KENDARI BARAT | C | Swasta | SLB | Kelas 9 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | 40402674 | SLBS ABC MANDARA KENDARI BARAT | C | Swasta | SLB | Kelas 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 40402676 | SD KRISTEN KENDARI BARAT | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 40402688 | SD NEGERI 22 KENDARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 101 | 83 | 0 | 7 | 2 | 6 | 16 | 1 |
23 | 40402693 | SD NEGERI 17 KENDARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 40402695 | SD NEGERI 28 KENDARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 40402698 | SD NEGERI 42 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 40402700 | SD NEGERI 38 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 22 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 |
27 | 40402704 | SD NEGERI 32 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 24 | 0 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 |
28 | 40402706 | SD NEGERI 31 KENDARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 40402712 | SD NEGERI 7 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 40402716 | SD NEGERI 1 KENDARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 103 | 101 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
31 | 40402719 | SD NEGERI 8 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | 40402721 | SD NEGERI 11 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 40402728 | SD NEGERI 9 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 40403135 | SMAS SATRIA KENDARI | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 29 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | 40403136 | SMAN 9 KENDARI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 320 | 319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 40403139 | SD NEGERI 43 KENDARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 40403147 | SD ISLAM KENDARI BARAT | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | 60724116 | MIS HASRATI KENDARI | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 69819740 | MIS Asadiyah Cabang Nomor 278 | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 70006890 | MIS AL-ISTIQOMAH KENDARI | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
41 | 70010462 | SMKN 7 KENDARI | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 62 | 57 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
42 | 70026866 | SMP NEGERI 24 KENDARI | Negeri | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | P2963112 | PKBM ASMIK MUBARAQ | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | P9956971 | PKBM NURUL IMAN | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
45 | P9956971 | PKBM NURUL IMAN | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 20 | 9 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen