Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 30102763 SEKOLAH DASAR NEGERI 14 LEBAK NAJAH C Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
2 30102785 SEKOLAH DASAR NEGERI 13 PERJUK C Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
3 30102803 SEKOLAH DASAR NEGERI 16 PELANJAU C Negeri SD Kelas 6 1 1 0 0 0 0 0 0
4 30102814 SEKOLAH DASAR NEGERI 15 GEDABANG C Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
5 30102868 SEKOLAH DASAR NEGERI 12 SELIMU C Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
6 30102875 SEKOLAH DASAR NEGERI 11 NANGA MENYABAI C Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
7 30102901 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SILAT HULU A Negeri SMP Kelas 9 107 107 0 0 0 0 0 0
8 30102938 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SILAT HULU C Negeri SMP Kelas 9 25 25 0 0 0 0 0 0
9 30102950 SMAN 1 SILAT HULU B Negeri SMA Kelas 12 86 86 0 0 0 0 0 0
10 30102963 SEKOLAH DASAR NEGERI 20 NANGA SUANG Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
11 30102971 SEKOLAH DASAR NEGERI 17 NANGA PENGGA C Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
12 30103025 SEKOLAH DASAR NEGERI 02 NANGA DANGKAN C Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0 0 0 0 0
13 30103075 SEKOLAH DASAR NEGERI 03 NANGA NGERI C Negeri SD Kelas 6 14 12 0 2 0 0 0 0
14 30103140 SEKOLAH DASAR NEGERI 01 NANGA DANGKAN A Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
15 30103167 SEKOLAH DASAR NEGERI 07 NANGA LUAN C Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
16 30103184 SEKOLAH DASAR NEGERI 09 NANGA LUNGU B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
17 30103190 SEKOLAH DASAR NEGERI 08 LANDAU RANTAU C Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
18 30103217 SEKOLAH DASAR NEGERI 05 LANDAU BADAI B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
19 30103218 SEKOLAH DASAR NEGERI 04 RIAM TAPANG B Negeri SD Kelas 6 13 12 0 1 0 0 0 0
20 30103252 SEKOLAH DASAR NEGERI 06 BELIMBING C Negeri SD Kelas 6 24 20 0 2 2 2 3 1
21 30108137 SEKOLAH DASAR NEGERI 21 SUNGAI RAMAH C Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
22 30108158 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SILAT HULU C Negeri SMP Kelas 9 17 17 0 0 0 0 0 0
23 30108163 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SATAP SILAT HULU C Negeri SMP Kelas 9 14 14 0 0 0 0 0 0
24 30112045 SEKOLAH DASAR NEGERI 22 LUBUK RUBIN C Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
25 30112051 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SATAP SILAT HULU B Negeri SMP Kelas 9 11 11 0 0 0 0 0 0
26 69876117 SEKOLAH DASAR NEGERI 18 BANGAN BARU C Negeri SD Kelas 6 2 2 0 0 0 0 0 0
27 69965963 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 SILAT HULU C Negeri SMP Kelas 9 18 18 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen