Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 30102786 SEKOLAH DASAR NEGERI 13 PULAN B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
2 30102825 SEKOLAH DASAR NEGERI 12 TEMAU B Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
3 30102829 SEKOLAH DASAR NEGERI 10 NANGA SUNGAI C Negeri SD Kelas 6 2 2 0 0 0 0 0 0
4 30102856 SEKOLAH DASAR NEGERI 11 PAAT C Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0 0 0 0 0
5 30102907 SMAN 1 EMBALOH HULU B Negeri SMA Kelas 12 51 51 0 0 0 0 0 0
6 30102942 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 EMBALOH HULU C Negeri SMP Kelas 9 52 52 0 0 0 0 0 0
7 30103031 SEKOLAH DASAR NEGERI 02 BENUA MARTINUS B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0 0 0 0 0
8 30103043 SEKOLAH DASAR NEGERI 01 ULAK PAOK C Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
9 30103151 SEKOLAH DASAR NEGERI 08 BENUA UJUNG B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
10 30103181 SEKOLAH DASAR NEGERI 09 MUNGGUK B Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
11 30103207 SEKOLAH DASAR NEGERI 04 SUNGAI UTIK B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
12 30103258 SEKOLAH DASAR NEGERI 05 PINJAWAN B Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0 0 0 0 0
13 30103263 SEKOLAH DASAR NEGERI 06 APAN A Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0 0 0 0 0
14 30108147 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SATU ATAP EMBALOH HULU SUNGAI UTIK C Negeri SMP Kelas 9 10 10 0 0 0 0 0 0
15 30108152 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 EMBALOH HULU B Negeri SMP Kelas 9 16 16 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen