Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10403638 | SMP NEGERI 3 PUCUK RANTAU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10403677 | SMKN 1 PUCUK RANTAU | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 79 | 62 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 0 |
3 | 10403699 | SMP NEGERI 1 PUCUK RANTAU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 68 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 10403706 | SMP NEGERI 2 PUCUK RANTAU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10403859 | SD NEGERI 001 PANGKALAN | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 36 | 0 | 8 | 3 | 9 | 9 | 0 |
6 | 10403886 | SD NEGERI 002 IBUL | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10494401 | SD NEGERI 003 MUARA PETAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 18 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 |
8 | 10494402 | SD NEGERI 004 SUNGAI BESAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 49 | 0 | 8 | 3 | 7 | 9 | 0 |
9 | 10494404 | SD NEGERI 005 SUNGAI BESAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 10494405 | SD NEGERI 006 SETIANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
11 | 10494406 | SD NEGERI 007 PERHENTIAN SUNGKAI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 10497040 | SMP SATU ATAP SUNGAI BESAR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen