Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10403615 | SD NEGERI 009 SUMBER JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10403641 | SD NEGERI 018 SUNGAI BULUH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10403671 | SMP NEGERI 4 SINGINGI HILIR | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 97 | 88 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4 | 10403695 | SMAN 1 SINGINGI HILIR | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 47 | 46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 10403700 | SMP NEGERI 1 SINGINGI HILIR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 84 | 72 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 |
6 | 10403739 | SMP NEGERI 2 SINGINGI HILIR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 84 | 79 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | 10403753 | SD NEGERI 002 KOTO BARU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 45 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8 | 10403758 | SD NEGERI 001 PETAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 36 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
9 | 10403775 | SD NEGERI 004 TANJUNG PAUH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 87 | 85 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 10403786 | SMP NEGERI 5 SINGINGI HILIR | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 39 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
11 | 10403821 | SD NEGERI 013 SUKA MAJU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10403828 | SD NEGERI 012 BERINGIN JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10403839 | SDS ADIMULIA KEBUN SUNGAI TESO | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 10403840 | SD NEGERI 017 MUARA BAHAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10403843 | SD NEGERI 016 BERINGIN JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10403847 | SD NEGERI 015 BERINGIN JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17 | 10403853 | SD NEGERI 014 SUKA MAJU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10403864 | SD NEGERI 007 SUKA DAMAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 37 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
19 | 10403871 | SD NEGERI 006 SUNGAI BULUH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10403873 | SD NEGERI 008 SUMBER JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10494375 | SD NEGERI 011 BUKIT RAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 10494421 | SD NEGERI 005 SIMPANG RAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | 10494423 | SD NEGERI 003 SUNGAI PAKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10495017 | SMP NEGERI 3 SINGINGI HILIR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 68 | 57 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 |
25 | 10495019 | SMKN 1 SINGINGI HILIR | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 96 | 95 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | 10495020 | SD NEGERI 010 MUARA BAHAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 10496954 | SD SWASTA GLOBAL ANDALAN ESTATE LOGAS | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 35 | 33 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
28 | 10497042 | SMP NEGERI 6 SINGINGI HILIR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 45 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 10497219 | SD NEGERI 019 KOTO BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 31 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
30 | 10499171 | MTSS HUBBUL WATHAN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 10499172 | MTSS AL-HIDAYAH | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 167 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
32 | 10499173 | MTSS SIROJUTTHOLIBIN | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 69761963 | SMAN 2 SINGINGI HILIR | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 138 | 115 | 0 | 12 | 3 | 15 | 15 | 0 |
34 | 69761964 | SMAN 3 SINGINGI HILIR | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 89 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 69894804 | Al Hidayah Singingi Hilir | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 80 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 69941329 | MIS Hubbul Wathan Petai | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 69956300 | Al-Ummah | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 69975786 | MTS MIFTAHUL KHAIRIYAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 69978946 | MI MIFTAHUL KHAIRIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 70009474 | MIS AL KHOIRIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 70010948 | SMP IT AL-MADANI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 26 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
42 | 70010958 | SD IT AL-MADANI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 25 | 3 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 |
43 | 70033232 | MA MIFTAHUL KHAIRIYAH | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 70033569 | SD Negeri 020 Simpang Koran | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 70038725 | SD NEGERI 021 SUMBER JAYA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 70047097 | SMP NEGERI 7 SINGINGI HILIR | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | P9945698 | PKBM MELATI JAYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
48 | P9945698 | PKBM MELATI JAYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
49 | P9945698 | PKBM MELATI JAYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 52 | 22 | 9 | 29 | 27 | 27 | 27 | 25 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen