Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 10400113 UPT SD NEGERI 007 PULAU PAYUNG B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
2 10400166 UPT SD NEGERI 008 PULAU PAYUNG B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
3 10400177 UPT SD NEGERI 001 TERATAK B Negeri SD Kelas 6 36 36 0 0 0 0 0 0
4 10400212 UPT SD NEGERI 004 PULAU PAYUNG B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
5 10400314 UPT SMP NEGERI 1 RUMBIO JAYA B Negeri SMP Kelas 9 76 75 0 0 0 1 0 0
6 10400342 UPT SMP NEGERI 2 RUMBIO JAYA B Negeri SMP Kelas 9 38 32 0 2 0 5 4 0
7 10400434 UPT SD NEGERI 009 SIMPANG PETAI B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
8 10400437 SD MUHAMMADIYAH 014 PULAU PAYUNG B Swasta SD Kelas 6 26 26 0 0 0 0 0 0
9 10494808 SD MUHAMMADIYAH 002 ALAM PANJANG C Swasta SD Kelas 6 7 6 0 0 0 0 0 1
10 10494821 UPT SD NEGERI 006 ALAM PANJANG B Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0 0 0 0 0
11 10494822 UPT SD NEGERI 003 ALAM PANJANG B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
12 10494823 UPT SD NEGERI 005 ALAM PANJANG B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
13 10494824 UPT SD NEGERI 011 BUKIT KRATAI A Negeri SD Kelas 6 43 43 0 0 0 0 0 0
14 10494825 UPT SD NEGERI 010 TERATAK B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
15 10494845 UPT SMP NEGERI 4 RUMBIO JAYA B Negeri SMP Kelas 9 46 46 0 0 0 0 0 0
16 10494850 SMA NEGERI 1 RUMBIO JAYA A Negeri SMA Kelas 12 133 132 0 1 0 1 1 0
17 10494965 UPT SD NEGERI 013 TAMBUSAI A Negeri SD Kelas 6 40 40 0 0 0 0 0 0
18 10495053 UPT SD NEGERI 012 BATANG BATINDIH A Negeri SD Kelas 6 53 53 0 0 0 0 0 0
19 10495449 UPT SMP NEGERI 3 RUMBIO JAYA B Negeri SMP Kelas 9 92 91 0 1 0 1 1 0
20 10498765 MAS YPUI TERATAK B Swasta MA Kelas 12 33 33 0 0 0 0 0 0
21 10498770 MAS KEJURUAN AL FALAH C Swasta MA Kelas 12 8 8 0 0 0 0 0 0
22 10498783 MAS ALAM PANJANG B Swasta MA Kelas 12 32 31 0 1 0 1 1 0
23 10499128 MTSS YPUI TERATAK B Swasta MTs Kelas 9 53 52 0 1 0 1 1 0
24 69893655 SMA NEGERI 2 RUMBIO JAYA A Negeri SMA Kelas 12 59 59 0 0 0 0 0 0
25 70023609 PPS. AL-AMIN PAJAJARAN B Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 26 26 0 0 0 0 0 0
26 70023609 PPS. AL-AMIN PAJAJARAN B Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 8 8 0 0 0 0 0 0
27 70031938 MTs AS-SAKINAH B Swasta MTs Kelas 9 8 8 0 0 0 0 0 0
28 P9926446 PKBM TUAH INDRAPURA B Swasta PKBM Kelas 6 2 2 0 0 0 0 0 0
29 P9926446 PKBM TUAH INDRAPURA B Swasta PKBM Kelas 9 11 8 1 3 2 3 3 2
30 P9926446 PKBM TUAH INDRAPURA B Swasta PKBM Kelas 12 23 16 0 5 4 6 5 2
31 P9997571 PKBM MITRA VOCATIONAL DAN EDUCATION C Swasta PKBM Kelas 6 4 4 0 0 0 0 0 0
32 P9997571 PKBM MITRA VOCATIONAL DAN EDUCATION C Swasta PKBM Kelas 9 6 6 0 0 0 0 0 0
33 P9997571 PKBM MITRA VOCATIONAL DAN EDUCATION C Swasta PKBM Kelas 12 13 13 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen