Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10400155 | UPT SMP NEGERI 1 TAPUNG HULU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 182 | 171 | 0 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 |
2 | 10400182 | UPT SD NEGERI 004 TALANG DANTO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10400188 | UPT SD NEGERI 014 TALANG DANTO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 10400225 | UPT SD NEGERI 013 KASIKAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 10400283 | SMP SWASTA YP2 TG KASIKAN | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 72 | 64 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 |
6 | 10400356 | SMAN 3 TAPUNG HULU | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10400409 | UPT SD NEGERI 002 SENAMA NENEK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 10400416 | UPT SD NEGERI 001 KASIKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10400516 | UPT SD NEGERI 019 SUKARAMAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 99 | 95 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
10 | 10400562 | UPT SD NEGERI 020 KASIKAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10400569 | UPT SD NEGERI 021 SENAMA NENEK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 10400589 | UPT SD NEGERI 007 BUKIT KEMUNING | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10400599 | UPT SD NEGERI 006 DANAU LANCANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10400633 | UPT SD NEGERI 011 SENAMA NENEK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10402830 | UPT SD NEGERI 039 RIMBA JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10402852 | UPT SD NEGERI 040 RIMBA MAKMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 28 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
17 | 10402857 | UPT SD NEGERI 042 RIMBA MAKMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10402884 | UPT SD NEGERI 036 TANAH DATAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 49 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | 10402986 | UPT SMP NEGERI 10 TAPUNG HULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10403003 | UPT SMP NEGERI 9 TAPUNG HULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 61 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 10403142 | UPT SD NEGERI 037 INTAN JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 10494878 | UPT SD NEGERI 003 SUKARAMAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 70 | 69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 10494879 | UPT SD NEGERI 008 RIMBA BERINGIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10494880 | UPT SD NEGERI 005 TALANG DANTO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 10494881 | UPT SD NEGERI 009 SENAMA NENEK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 10494882 | UPT SD NEGERI 012 SENAMA NENEK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 10494883 | UPT SD NEGERI 018 KASIKAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 10494884 | UPT SD NEGERI 015 SUMBER SARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 10494885 | UPT SD NEGERI 016 KUSAU MAKMUR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 69 | 57 | 0 | 9 | 5 | 10 | 10 | 3 |
30 | 10494886 | UPT SD NEGERI 017 BUKIT KEMUNING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 10494889 | UPT SD NEGERI 022 SENAMA NENEK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
32 | 10494891 | UPT SD NEGERI 024 RIMBA BERINGIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 10494892 | UPT SD NEGERI 030 SUMBER SARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | 10494893 | UPT SD NEGERI 025 DANAU LANCANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 10494894 | UPT SD NEGERI 010 KASIKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 10494895 | UPT SD NEGERI 023 KASIKAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 10494896 | UPT SD NEGERI 031 DANAU LANCANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 41 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 |
38 | 10494899 | UPT SD NEGERI 026 DANAU LANCANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 51 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
39 | 10494901 | UPT SD NEGERI 028 DANAU LANCANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 77 | 76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 10494902 | UPT SD NEGERI 032 DANAU LANCANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 10494903 | UPT SD NEGERI 033 SENAMA NENEK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 79 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | 10494904 | UPT SD NEGERI 035 KUSAU MAKMUR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
43 | 10494905 | UPT SD NEGERI 029 KUSAU MAKMUR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | 10494909 | UPT SMP NEGERI SATU ATAP KUSAU MAKMUR | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 10494910 | UPT SMP NEGERI 2 TAPUNG HULU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 149 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
46 | 10494914 | UPT SMP NEGERI 5 TAPUNG HULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 10494915 | UPT SMP NEGERI 7 TAPUNG HULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 138 | 131 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
48 | 10494916 | SMA NEGERI 1 TAPUNG HULU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 274 | 230 | 2 | 16 | 6 | 18 | 33 | 3 |
49 | 10495477 | UPT SD NEGERI 027 DANAU LANCANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 72 | 68 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
50 | 10495480 | UPT SMP NEGERI SATU ATAP DANAU LANCANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 40 | 32 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 |
51 | 10495635 | UPT SMP NEGERI 8 TAPUNG HULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
52 | 10495698 | UPT SD NEGERI 041 RIMBA JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
53 | 10495820 | UPT SD NEGERI 038 MUARA INTAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
54 | 10496531 | UPT SMP NEGERI 4 TAPUNG HULU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 105 | 86 | 0 | 5 | 5 | 3 | 10 | 0 |
55 | 10496885 | SMKN 1 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56 | 10497125 | SMKN 2 TAPUNG HULU | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 36 | 29 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 |
57 | 10499144 | MTSS NURUL ISLAM | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | 10499145 | MTSS DARUL FALAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
59 | 60704433 | MIS LPM KASIKAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 43 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
60 | 60726264 | UPT SMP NEGERI 3 TAPUNG HULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 69726384 | SMKN 1 TAPUNG HULU | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 246 | 195 | 0 | 30 | 5 | 38 | 37 | 1 |
62 | 69755223 | MTSS LKMD KASIKAN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 69786793 | UPT SD NEGERI 034 KUSAU MAKMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 69873992 | UPT SMP NEGERI 6 TAPUNG HULU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 47 | 41 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 |
65 | 69894799 | PON TREN NIMATULLAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 96 | 90 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 |
66 | 69895077 | PON TREN NIMATULLAH | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 69946373 | SMK Negeri 3 Tapung Hulu | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 69956096 | Plus Ad-Dimasqy | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 69963455 | Darul Amanah Ash-Shiddiq | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 69978355 | SMAN 2 TAPUNG HULU | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 79 | 77 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
71 | 69982871 | MIS DARUL AMANAH ASH-SHIDDIQ | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 69983408 | MAS DARUL AMANAH AS SHIDIQI | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
73 | 70005708 | UPT SD NEGERI 043 DANAU LANCANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
74 | P9999329 | PKBM RUMAH KERLIP BERIMAN DESA SUMBER SARI | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
75 | P9999329 | PKBM RUMAH KERLIP BERIMAN DESA SUMBER SARI | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen