Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Weda | 982 | 866 | 881 | 803 | 116 | 101 | 38 |
2 | Kec. Pulau Gebe | 363 | 359 | 333 | 330 | 4 | 30 | 1 |
3 | Kec. Patani | 401 | 379 | 348 | 338 | 22 | 53 | 12 |
4 | Kec. Weda Utara | 375 | 366 | 320 | 315 | 9 | 55 | 4 |
5 | Kec. Weda Selatan | 403 | 399 | 368 | 365 | 4 | 35 | 1 |
6 | Kec. Patani Utara | 580 | 504 | 373 | 336 | 76 | 207 | 39 |
7 | Kec. Weda Tengah | 481 | 467 | 409 | 396 | 14 | 72 | 1 |
8 | Kec. Patani Barat | 250 | 247 | 219 | 218 | 3 | 31 | 2 |
9 | Kec. Weda Timur | 198 | 195 | 175 | 173 | 3 | 23 | 1 |
10 | Kec. Patani Timur | 259 | 250 | 206 | 202 | 9 | 53 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen