Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Sahu | 545 | 534 | 444 | 443 | 11 | 101 | 10 |
2 | Kec. Ibu | 704 | 701 | 535 | 533 | 3 | 169 | 1 |
3 | Kec. Loloda | 473 | 429 | 380 | 371 | 44 | 93 | 35 |
4 | Kec. Jailolo Selatan | 995 | 988 | 913 | 909 | 7 | 82 | 3 |
5 | Kec. Jailolo | 2133 | 2048 | 1872 | 1844 | 85 | 261 | 57 |
6 | Kec. Sahu Timur | 726 | 711 | 651 | 645 | 15 | 75 | 9 |
7 | Kec. Ibu Selatan | 652 | 615 | 530 | 512 | 37 | 122 | 19 |
8 | Kec. Ibu Utara | 47 | 46 | 36 | 36 | 1 | 11 | 1 |
9 | Kec. Jailolo Timur | 227 | 225 | 211 | 210 | 2 | 16 | 1 |
10 | Kec. Tabaru | 422 | 411 | 306 | 301 | 11 | 116 | 6 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen