Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Taliabu Barat | 1058 | 1000 | 892 | 857 | 58 | 166 | 23 |
2 | Kec. Taliabu Barat Laut | 505 | 481 | 443 | 421 | 24 | 62 | 2 |
3 | Kec. Lede | 596 | 567 | 415 | 399 | 29 | 181 | 13 |
4 | Kec. Taliabu Utara | 1107 | 1015 | 806 | 742 | 92 | 301 | 28 |
5 | Kec. Taliabu Timur | 194 | 189 | 120 | 118 | 5 | 74 | 3 |
6 | Kec. Taliabu Timur Selatan | 350 | 325 | 188 | 171 | 25 | 162 | 8 |
7 | Kec. Taliabu Selatan | 514 | 472 | 325 | 301 | 42 | 189 | 18 |
8 | Kec. Tabona | 188 | 172 | 100 | 93 | 16 | 88 | 9 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen