Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Kaureh | 418 | 416 | 344 | 342 | 2 | 74 | 0 |
2 | Kec. Kemtuk | 183 | 181 | 138 | 138 | 2 | 45 | 2 |
3 | Kec. Kemtuk Gresi | 649 | 607 | 333 | 325 | 42 | 316 | 34 |
4 | Kec. Nimboran | 401 | 393 | 304 | 298 | 8 | 97 | 2 |
5 | Kec. Nimbokrang | 402 | 400 | 371 | 371 | 2 | 31 | 2 |
6 | Kec. Unurum Guay | 139 | 136 | 95 | 94 | 3 | 44 | 2 |
7 | Kec. Demta | 383 | 369 | 219 | 218 | 14 | 164 | 13 |
8 | Kec. Depapre | 309 | 286 | 256 | 248 | 23 | 53 | 15 |
9 | Kec. Sentani Barat | 407 | 395 | 328 | 323 | 12 | 79 | 7 |
10 | Kec. Sentani | 5158 | 4984 | 4307 | 4253 | 174 | 851 | 120 |
11 | Kec. Sentani Timur | 1243 | 1204 | 921 | 896 | 39 | 322 | 14 |
12 | Kec. Airu | 55 | 53 | 31 | 31 | 2 | 24 | 2 |
13 | Kec. Yapsi | 352 | 345 | 294 | 294 | 7 | 58 | 7 |
14 | Kec. Namblong | 134 | 131 | 99 | 98 | 3 | 35 | 2 |
15 | Kec. Waibu | 1056 | 917 | 827 | 816 | 139 | 229 | 128 |
16 | Kec. Ebungfau | 137 | 120 | 104 | 103 | 17 | 33 | 16 |
17 | Kec. Yokari | 142 | 139 | 93 | 92 | 3 | 49 | 2 |
18 | Kec. Ravenirara | 26 | 26 | 22 | 22 | 0 | 4 | 0 |
19 | Kec. Gresi Selatan | 15 | 15 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen