Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Muara Tami | 1331 | 1276 | 1144 | 1129 | 55 | 187 | 40 |
2 | Kec. Abepura | 5345 | 5113 | 4562 | 4500 | 232 | 783 | 170 |
3 | Kec. Jayapura Selatan | 3368 | 3216 | 2779 | 2706 | 152 | 589 | 79 |
4 | Kec. Jayapura Utara | 3851 | 3823 | 3471 | 3455 | 28 | 380 | 12 |
5 | Kec. Heram | 2706 | 2585 | 2151 | 2116 | 121 | 555 | 86 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen