Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Supiori Selatan | 284 | 264 | 210 | 204 | 20 | 74 | 14 |
2 | Kec. Supiori Timur | 833 | 766 | 698 | 657 | 67 | 135 | 26 |
3 | Kec. Kepulauan Aruri | 475 | 452 | 302 | 291 | 23 | 173 | 12 |
4 | Kec. Supiori Barat | 170 | 167 | 107 | 105 | 3 | 63 | 1 |
5 | Kec. Supiori Utara | 211 | 206 | 153 | 151 | 5 | 58 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen