Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kab. Lampung Selatan | 1093 | 51939 | 1086 | 51892 | 5 | 47 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 1356 | 59582 | 1356 | 59582 | 0 | 0 |
3 | Kab. Lampung Utara | 773 | 28343 | 772 | 28338 | 1 | 5 |
4 | Kab. Lampung Barat | 383 | 13246 | 382 | 13232 | 1 | 14 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 458 | 18025 | 458 | 18025 | 0 | 0 |
6 | Kab. Tanggamus | 679 | 27651 | 679 | 27651 | 0 | 0 |
7 | Kab. Lampung Timur | 1146 | 48537 | 1146 | 48537 | 0 | 0 |
8 | Kab. Way Kanan | 567 | 21624 | 567 | 21624 | 0 | 0 |
9 | Kab. Pesawaran | 563 | 21174 | 563 | 21174 | 0 | 0 |
10 | Kab. Pringsewu | 467 | 23896 | 467 | 23896 | 0 | 0 |
11 | Kab. Mesuji | 260 | 8601 | 260 | 8601 | 0 | 0 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 321 | 13775 | 321 | 13775 | 0 | 0 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 217 | 7947 | 217 | 7947 | 0 | 0 |
14 | Kota Bandar Lampung | 635 | 51711 | 635 | 51711 | 0 | 0 |
15 | Kota Metro | 173 | 14752 | 173 | 14752 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen