Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Banjar Agung | 42 | 2420 | 42 | 2420 | 0 | 0 |
2 | Kec. Gedung Aji | 14 | 462 | 14 | 462 | 0 | 0 |
3 | Kec. Menggala | 50 | 2455 | 50 | 2455 | 0 | 0 |
4 | Kec. Penawartama | 33 | 1386 | 33 | 1386 | 0 | 0 |
5 | Kec. Rawajitu Selatan | 27 | 1031 | 27 | 1031 | 0 | 0 |
6 | Kec. Gedung Meneng | 35 | 1088 | 35 | 1088 | 0 | 0 |
7 | Kec. Banjar Margo | 47 | 2172 | 47 | 2172 | 0 | 0 |
8 | Kec. Penawar Aji | 24 | 702 | 24 | 702 | 0 | 0 |
9 | Kec. Rawa Pitu | 23 | 634 | 23 | 634 | 0 | 0 |
10 | Kec. Rawajitu Timur | 18 | 612 | 18 | 612 | 0 | 0 |
11 | Kec. Meraksa Aji | 20 | 865 | 20 | 865 | 0 | 0 |
12 | Kec. Gedung AJI Baru | 27 | 1039 | 27 | 1039 | 0 | 0 |
13 | Kec. Dente Teladas | 64 | 1931 | 64 | 1931 | 0 | 0 |
14 | Kec. Banjar Baru | 19 | 806 | 19 | 806 | 0 | 0 |
15 | Kec. Menggala Timur | 15 | 422 | 15 | 422 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen