Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | KEC. BANGKUNAT | 37 | 1145 | 37 | 1145 | 0 | 0 |
2 | KEC. PESISIR SELATAN | 29 | 1151 | 29 | 1151 | 0 | 0 |
3 | KEC. NGAMBUR | 25 | 1124 | 25 | 1124 | 0 | 0 |
4 | Kec. Lemong | 27 | 492 | 27 | 492 | 0 | 0 |
5 | KEC. NGARAS | 13 | 344 | 13 | 344 | 0 | 0 |
6 | KEC. KARYAPENGGAWA | 17 | 460 | 17 | 460 | 0 | 0 |
7 | KEC. PESISIR TENGAH | 27 | 2293 | 27 | 2293 | 0 | 0 |
8 | KEC. PESISIR UTARA | 19 | 345 | 19 | 345 | 0 | 0 |
9 | KEC. KRUI SELATAN | 13 | 374 | 13 | 374 | 0 | 0 |
10 | KEC. PULAU PISANG | 3 | 35 | 3 | 35 | 0 | 0 |
11 | KEC. WAY KRUI | 7 | 184 | 7 | 184 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen