Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Wonosobo | 44 | 1522 | 44 | 1522 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kota Agung | 40 | 3156 | 40 | 3156 | 0 | 0 |
3 | Kec. Pulau Panggung | 40 | 1407 | 40 | 1407 | 0 | 0 |
4 | Kec. Talang Padang | 45 | 2813 | 45 | 2813 | 0 | 0 |
5 | Kec. Pugung | 69 | 2187 | 69 | 2187 | 0 | 0 |
6 | Kec. Cukuh Balak | 39 | 968 | 39 | 968 | 0 | 0 |
7 | Kec. Pematang Sawa | 25 | 510 | 25 | 510 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sumberejo | 40 | 2495 | 40 | 2495 | 0 | 0 |
9 | Kec. Semaka | 46 | 1815 | 46 | 1815 | 0 | 0 |
10 | Kec. Ulu Belu | 48 | 1415 | 48 | 1415 | 0 | 0 |
11 | Kec. Kelumbayan | 19 | 277 | 19 | 277 | 0 | 0 |
12 | Kec. Kota Agung Barat | 21 | 904 | 21 | 904 | 0 | 0 |
13 | Kec. Kota Agung Timur | 20 | 829 | 20 | 829 | 0 | 0 |
14 | Kec. Gisting | 40 | 2323 | 40 | 2323 | 0 | 0 |
15 | Kec. Gunung Alip | 21 | 922 | 21 | 922 | 0 | 0 |
16 | Kec. Limau | 24 | 872 | 24 | 872 | 0 | 0 |
17 | Kec. Bandar Negeri Semuong | 16 | 442 | 16 | 442 | 0 | 0 |
18 | Kec. Air Naningan | 33 | 1369 | 33 | 1369 | 0 | 0 |
19 | Kec. Bulok | 32 | 821 | 32 | 821 | 0 | 0 |
20 | Kec. Kelumbayan Barat | 17 | 604 | 17 | 604 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen