Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kab. Gresik | 1326 | 60969 | 1326 | 60969 | 0 | 0 |
2 | Kab. Sidoarjo | 1320 | 94060 | 1320 | 94060 | 0 | 0 |
3 | Kab. Mojokerto | 1000 | 51660 | 1000 | 51660 | 0 | 0 |
4 | Kab. Jombang | 1308 | 72255 | 1308 | 72255 | 0 | 0 |
5 | Kab. Bojonegoro | 1418 | 52267 | 1418 | 52267 | 0 | 0 |
6 | Kab. Tuban | 1147 | 46719 | 1147 | 46719 | 0 | 0 |
7 | Kab. Lamongan | 1758 | 53260 | 1758 | 53260 | 0 | 0 |
8 | Kab. Madiun | 649 | 26825 | 647 | 26802 | 2 | 23 |
9 | Kab. Ngawi | 863 | 33215 | 862 | 33214 | 1 | 1 |
10 | Kab. Magetan | 661 | 28077 | 661 | 28077 | 0 | 0 |
11 | Kab. Ponorogo | 1006 | 44203 | 1006 | 44203 | 0 | 0 |
12 | Kab. Pacitan | 741 | 21308 | 741 | 21308 | 0 | 0 |
13 | Kab. Kediri | 1347 | 71011 | 1325 | 70353 | 22 | 658 |
14 | Kab. Nganjuk | 1043 | 49346 | 1043 | 49346 | 0 | 0 |
15 | Kab. Blitar | 1138 | 45843 | 1138 | 45843 | 0 | 0 |
16 | Kab. Tulungagung | 987 | 47111 | 987 | 47111 | 0 | 0 |
17 | Kab. Trenggalek | 749 | 28105 | 749 | 28105 | 0 | 0 |
18 | Kab. Malang | 2414 | 113335 | 2414 | 113335 | 0 | 0 |
19 | Kab. Pasuruan | 1582 | 73244 | 1582 | 73244 | 0 | 0 |
20 | Kab. Probolinggo | 1702 | 46930 | 1702 | 46930 | 0 | 0 |
21 | Kab. Lumajang | 1221 | 43335 | 1221 | 43335 | 0 | 0 |
22 | Kab. Bondowoso | 1007 | 28827 | 1007 | 28827 | 0 | 0 |
23 | Kab. Situbondo | 874 | 27596 | 874 | 27596 | 0 | 0 |
24 | Kab. Jember | 2386 | 100877 | 2386 | 100877 | 0 | 0 |
25 | Kab. Banyuwangi | 1698 | 75341 | 1698 | 75341 | 0 | 0 |
26 | Kab. Pamekasan | 1506 | 41251 | 1506 | 41251 | 0 | 0 |
27 | Kab. Sampang | 1861 | 38519 | 1861 | 38519 | 0 | 0 |
28 | Kab. Sumenep | 2064 | 41221 | 2063 | 41215 | 1 | 6 |
29 | Kab. Bangkalan | 1430 | 45974 | 1430 | 45974 | 0 | 0 |
30 | Kota Surabaya | 1522 | 125819 | 1515 | 125774 | 7 | 45 |
31 | Kota Malang | 633 | 47871 | 633 | 47871 | 0 | 0 |
32 | Kota Madiun | 164 | 12649 | 164 | 12649 | 0 | 0 |
33 | Kota Kediri | 266 | 31495 | 265 | 31444 | 1 | 51 |
34 | Kota Mojokerto | 118 | 9464 | 118 | 9464 | 0 | 0 |
35 | Kota Blitar | 138 | 12667 | 138 | 12667 | 0 | 0 |
36 | Kota Pasuruan | 166 | 11662 | 166 | 11662 | 0 | 0 |
37 | Kota Probolinggo | 216 | 13560 | 216 | 13560 | 0 | 0 |
38 | Kota Batu | 158 | 10643 | 158 | 10643 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen