Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Wringin Anom | 63 | 3047 | 63 | 3047 | 0 | 0 |
2 | Kec. Driyorejo | 87 | 5169 | 87 | 5169 | 0 | 0 |
3 | Kec. Kedamean | 58 | 2410 | 58 | 2410 | 0 | 0 |
4 | Kec. Menganti | 102 | 6750 | 102 | 6750 | 0 | 0 |
5 | Kec. Cerme | 65 | 4993 | 65 | 4993 | 0 | 0 |
6 | Kec. Benjeng | 68 | 2698 | 68 | 2698 | 0 | 0 |
7 | Kec. Balong Panggang | 59 | 2084 | 59 | 2084 | 0 | 0 |
8 | Kec. Duduk Sampeyan | 50 | 1409 | 50 | 1409 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kebomas | 55 | 3782 | 55 | 3782 | 0 | 0 |
10 | Kec. Gresik | 59 | 5361 | 59 | 5361 | 0 | 0 |
11 | Kec. Manyar | 86 | 6509 | 86 | 6509 | 0 | 0 |
12 | Kec. Bungah | 87 | 4204 | 87 | 4204 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sidayu | 65 | 2686 | 65 | 2686 | 0 | 0 |
14 | Kec. Dukun | 88 | 2776 | 88 | 2776 | 0 | 0 |
15 | Kec. Panceng | 81 | 1588 | 81 | 1588 | 0 | 0 |
16 | Kec. Ujung Pangkah | 78 | 1754 | 78 | 1754 | 0 | 0 |
17 | Kec. Sangkapura | 109 | 2507 | 109 | 2507 | 0 | 0 |
18 | Kec. Tambak | 66 | 1242 | 66 | 1242 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen