Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Purwodadi | 70 | 2075 | 70 | 2075 | 0 | 0 |
2 | Kec. Tutur | 63 | 1752 | 63 | 1752 | 0 | 0 |
3 | Kec. Puspo | 32 | 803 | 32 | 803 | 0 | 0 |
4 | Kec. Tosari | 24 | 604 | 24 | 604 | 0 | 0 |
5 | Kec. Lumbang | 41 | 939 | 41 | 939 | 0 | 0 |
6 | Kec. Pasrepan | 58 | 1415 | 58 | 1415 | 0 | 0 |
7 | Kec. Kejayan | 65 | 2390 | 65 | 2390 | 0 | 0 |
8 | Kec. Wonorejo | 64 | 2502 | 64 | 2502 | 0 | 0 |
9 | Kec. Purwosari | 91 | 5403 | 91 | 5403 | 0 | 0 |
10 | Kec. Prigen | 79 | 3159 | 79 | 3159 | 0 | 0 |
11 | Kec. Sukorejo | 88 | 4090 | 88 | 4090 | 0 | 0 |
12 | Kec. Pandaan | 96 | 5137 | 96 | 5137 | 0 | 0 |
13 | Kec. Gempol | 95 | 5246 | 95 | 5246 | 0 | 0 |
14 | Kec. Beji | 86 | 4232 | 86 | 4232 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bangil | 98 | 9105 | 98 | 9105 | 0 | 0 |
16 | Kec. Rembang | 65 | 2192 | 65 | 2192 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kraton | 82 | 6443 | 82 | 6443 | 0 | 0 |
18 | Kec. Pohjentrek | 34 | 1430 | 34 | 1430 | 0 | 0 |
19 | Kec. Gondang Wetan | 63 | 3427 | 63 | 3427 | 0 | 0 |
20 | Kec. Rejoso | 44 | 1303 | 44 | 1303 | 0 | 0 |
21 | Kec. Winongan | 43 | 1501 | 43 | 1501 | 0 | 0 |
22 | Kec. Grati | 69 | 3152 | 69 | 3152 | 0 | 0 |
23 | Kec. Lekok | 80 | 2430 | 80 | 2430 | 0 | 0 |
24 | Kec. Nguling | 52 | 2514 | 52 | 2514 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen