Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Donomulyo | 67 | 2391 | 67 | 2391 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kalipare | 73 | 2008 | 73 | 2008 | 0 | 0 |
3 | Kec. Pagak | 49 | 1816 | 49 | 1816 | 0 | 0 |
4 | Kec. Bantur | 91 | 2834 | 91 | 2834 | 0 | 0 |
5 | Kec. Gedangan | 65 | 2176 | 65 | 2176 | 0 | 0 |
6 | Kec. Sumber Manjing Wetan | 99 | 3526 | 99 | 3526 | 0 | 0 |
7 | Kec. Dampit | 101 | 4884 | 101 | 4884 | 0 | 0 |
8 | Kec. Tirto Yudo | 64 | 2135 | 64 | 2135 | 0 | 0 |
9 | Kec. Ampelgading | 57 | 1841 | 57 | 1841 | 0 | 0 |
10 | Kec. Poncokusumo | 96 | 4270 | 96 | 4270 | 0 | 0 |
11 | Kec. Wajak | 82 | 3074 | 82 | 3074 | 0 | 0 |
12 | Kec. Turen | 111 | 6382 | 111 | 6382 | 0 | 0 |
13 | Kec. Pagelaran | 66 | 2957 | 66 | 2957 | 0 | 0 |
14 | Kec. Gondanglegi | 134 | 7914 | 134 | 7914 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bululawang | 80 | 6219 | 80 | 6219 | 0 | 0 |
16 | Kec. Kepanjen | 111 | 7591 | 111 | 7591 | 0 | 0 |
17 | Kec. Sumberpucung | 53 | 3012 | 53 | 3012 | 0 | 0 |
18 | Kec. Kromengan | 37 | 1163 | 37 | 1163 | 0 | 0 |
19 | Kec. Wonosari | 43 | 1322 | 43 | 1322 | 0 | 0 |
20 | Kec. Ngajum | 53 | 1681 | 53 | 1681 | 0 | 0 |
21 | Kec. Wagir | 50 | 2078 | 50 | 2078 | 0 | 0 |
22 | Kec. Pakisaji | 65 | 2484 | 65 | 2484 | 0 | 0 |
23 | Kec. Tajinan | 59 | 1651 | 59 | 1651 | 0 | 0 |
24 | Kec. Tumpang | 73 | 3613 | 73 | 3613 | 0 | 0 |
25 | Kec. Pakis | 90 | 4866 | 90 | 4866 | 0 | 0 |
26 | Kec. Jabung | 65 | 3222 | 65 | 3222 | 0 | 0 |
27 | Kec. Lawang | 92 | 4686 | 92 | 4686 | 0 | 0 |
28 | Kec. Singosari | 124 | 8915 | 124 | 8915 | 0 | 0 |
29 | Kec. Karangploso | 64 | 3496 | 64 | 3496 | 0 | 0 |
30 | Kec. Dau | 52 | 3177 | 52 | 3177 | 0 | 0 |
31 | Kec. Pujon | 62 | 2491 | 62 | 2491 | 0 | 0 |
32 | Kec. Ngantang | 52 | 2255 | 52 | 2255 | 0 | 0 |
33 | Kec. Kasembon | 34 | 1205 | 34 | 1205 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen