Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kab. Kapuas | 738 | 15630 | 738 | 15630 | 0 | 0 |
2 | Kab. Barito Selatan | 296 | 5827 | 296 | 5827 | 0 | 0 |
3 | Kab. Barito Utara | 258 | 7070 | 258 | 7070 | 0 | 0 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 607 | 22403 | 607 | 22403 | 0 | 0 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 343 | 14984 | 343 | 14984 | 0 | 0 |
6 | Kab. Katingan | 350 | 7970 | 350 | 7970 | 0 | 0 |
7 | Kab. Seruyan | 274 | 7248 | 274 | 7248 | 0 | 0 |
8 | Kab. Sukamara | 88 | 2873 | 88 | 2873 | 0 | 0 |
9 | Kab. Lamandau | 190 | 4654 | 190 | 4654 | 0 | 0 |
10 | Kab. Gunung Mas | 254 | 5867 | 254 | 5867 | 0 | 0 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 303 | 6320 | 303 | 6320 | 0 | 0 |
12 | Kab. Murung Raya | 288 | 6487 | 285 | 6452 | 3 | 35 |
13 | Kab. Barito Timur | 220 | 5290 | 220 | 5290 | 0 | 0 |
14 | Kota Palangka Raya | 278 | 16532 | 278 | 16532 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen