Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60301166 | SD INPRES DAWAI | Negeri | SD | C |
2 | 60301174 | SD INPRES WABOMPI | Negeri | SD | C |
3 | 60301179 | SD NEGERI AWUNAWAI | Negeri | SD | C |
4 | 60301188 | SD NEGERI KERENUI | Negeri | SD | A |
5 | 60301190 | SD NEGERI PASIR PANJANG | Negeri | SD | B |
6 | 60301196 | SD NEGERI WABO | Negeri | SD | B |
7 | 60301309 | SD YPK DAWAI | Swasta | SD | A |
8 | 60301323 | SD YPK IMANUEL KOROMBOBI | Swasta | SD | B |
9 | 60301363 | SMP NEGERI DAWAI | Negeri | SMP | A |
10 | 60301370 | SMA NEGERI UNGGULAN DAWAI | Negeri | SMA | B |
11 | 60303561 | SMP SATAP NEGERI WABO | Negeri | SMP | C |
12 | 60304895 | SMK Negeri 3 Seni Dan Industri Kreatif Serui | Negeri | SMK | C |
13 | 69914491 | SD PGRI DAWAI | Swasta | SD | C |
14 | 69985435 | SMP PGRI DAWAI | Swasta | SMP | B |
15 | 69985438 | SMP NEGERI AWUNAWAI | Negeri | SMP | C |
16 | 70002836 | SMA PGRI DWAI | Swasta | SMA | B |
17 | P2967406 | PKBM Simpoti | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen