Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Nangapanda | 47 | 12 | 25,53 | 22 | 46,81 | 13 | 27,66 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Ende | 34 | 1 | 2,94 | 18 | 52,94 | 12 | 35,29 | 3 | 8,82 |
3 | Kec. Ende Selatan | 20 | 5 | 25,00 | 12 | 60,00 | 3 | 15,00 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Ndona | 35 | 6 | 17,14 | 18 | 51,43 | 11 | 31,43 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Wolowaru | 32 | 3 | 9,38 | 19 | 59,38 | 10 | 31,25 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Maurole | 19 | 1 | 5,26 | 8 | 42,11 | 10 | 52,63 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Detusoko | 28 | 3 | 10,71 | 12 | 42,86 | 11 | 39,29 | 2 | 7,14 |
8 | Kec. Maukaro | 16 | 0 | 0,00 | 11 | 68,75 | 5 | 31,25 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Wewaria | 36 | 3 | 8,33 | 13 | 36,11 | 18 | 50,00 | 2 | 5,56 |
10 | Kec. Wolojita | 19 | 5 | 26,32 | 8 | 42,11 | 6 | 31,58 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Pulau Ende | 13 | 1 | 7,69 | 7 | 53,85 | 5 | 38,46 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Kota Baru | 18 | 0 | 0,00 | 9 | 50,00 | 9 | 50,00 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Ndona Timur | 11 | 0 | 0,00 | 2 | 18,18 | 9 | 81,82 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Kelimutu | 13 | 1 | 7,69 | 6 | 46,15 | 6 | 46,15 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Lio Timur | 20 | 0 | 0,00 | 5 | 25,00 | 13 | 65,00 | 2 | 10,00 |
16 | Kec. Detukeli | 17 | 0 | 0,00 | 9 | 52,94 | 7 | 41,18 | 1 | 5,88 |
17 | Kec. Ndori | 13 | 0 | 0,00 | 9 | 69,23 | 3 | 23,08 | 1 | 7,69 |
18 | Kec. Ende Utara | 31 | 9 | 29,03 | 16 | 51,61 | 5 | 16,13 | 1 | 3,23 |
19 | Kec. Ende Tengah | 31 | 9 | 29,03 | 15 | 48,39 | 6 | 19,35 | 1 | 3,23 |
20 | Kec. Ende Timur | 24 | 7 | 29,17 | 13 | 54,17 | 3 | 12,50 | 1 | 4,17 |
21 | Kec. Lepembusu Kelisoke | 18 | 1 | 5,56 | 3 | 16,67 | 13 | 72,22 | 1 | 5,56 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen