Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Miomafo Barat | 28 | 2 | 7,14 | 14 | 50,00 | 11 | 39,29 | 1 | 3,57 |
2 | Kec. Miomafo Timur | 25 | 3 | 12,00 | 14 | 56,00 | 8 | 32,00 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Kota Kefamenanu | 53 | 14 | 26,42 | 26 | 49,06 | 10 | 18,87 | 3 | 5,66 |
4 | Kec. Insana | 36 | 2 | 5,56 | 16 | 44,44 | 16 | 44,44 | 2 | 5,56 |
5 | Kec. Biboki Selatan | 16 | 0 | 0,00 | 9 | 56,25 | 5 | 31,25 | 2 | 12,50 |
6 | Kec. Biboki Utara | 18 | 2 | 11,11 | 7 | 38,89 | 7 | 38,89 | 2 | 11,11 |
7 | Kec. Noemuti | 25 | 1 | 4,00 | 8 | 32,00 | 15 | 60,00 | 1 | 4,00 |
8 | Kec. Insana Utara | 18 | 0 | 0,00 | 14 | 77,78 | 4 | 22,22 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Biboki Anleu | 30 | 3 | 10,00 | 12 | 40,00 | 13 | 43,33 | 2 | 6,67 |
10 | Kec. Noemuti Timur | 8 | 2 | 25,00 | 4 | 50,00 | 0 | 0,00 | 2 | 25,00 |
11 | Kec. Miomafo Tengah | 15 | 1 | 6,67 | 6 | 40,00 | 8 | 53,33 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Musi | 9 | 2 | 22,22 | 5 | 55,56 | 2 | 22,22 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Mutis | 16 | 0 | 0,00 | 5 | 31,25 | 9 | 56,25 | 2 | 12,50 |
14 | Kec. Bikomi Selatan | 23 | 0 | 0,00 | 9 | 39,13 | 12 | 52,17 | 2 | 8,70 |
15 | Kec. Bikomi Tengah | 9 | 1 | 11,11 | 6 | 66,67 | 2 | 22,22 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Bikomi Nilulat | 10 | 0 | 0,00 | 4 | 40,00 | 6 | 60,00 | 0 | 0,00 |
17 | Kec. Bikomi Utara | 13 | 0 | 0,00 | 7 | 53,85 | 5 | 38,46 | 1 | 7,69 |
18 | Kec. Naibenu | 10 | 0 | 0,00 | 4 | 40,00 | 6 | 60,00 | 0 | 0,00 |
19 | Kec. Insana Fafinesu | 7 | 1 | 14,29 | 5 | 71,43 | 1 | 14,29 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Insana Barat | 17 | 1 | 5,88 | 8 | 47,06 | 7 | 41,18 | 1 | 5,88 |
21 | Kec. Insana Tengah | 19 | 0 | 0,00 | 10 | 52,63 | 8 | 42,11 | 1 | 5,26 |
22 | Kec. Biboki Tanpah | 8 | 0 | 0,00 | 3 | 37,50 | 5 | 62,50 | 0 | 0,00 |
23 | Kec. Biboki Moenleu | 14 | 0 | 0,00 | 9 | 64,29 | 5 | 35,71 | 0 | 0,00 |
24 | Kec. Biboki Feotleu | 9 | 0 | 0,00 | 2 | 22,22 | 6 | 66,67 | 1 | 11,11 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen