Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50100191 | SD NEGERI 6 TAJUN | Negeri | SD | B |
2 | 50100192 | SD NEGERI 6 TAMBLANG | Negeri | SD | A |
3 | 50100196 | SD NEGERI 7 KUBUTAMBAHAN | Negeri | SD | A |
4 | 50100201 | SD NEGERI 8 KUBUTAMBAHAN | Negeri | SD | B |
5 | 50100205 | SD NEGERI 6 KUBUTAMBAHAN | Negeri | SD | A |
6 | 50100206 | SD NEGERI 5 PAKISAN | Negeri | SD | B |
7 | 50100215 | SD NEGERI 5 TAJUN | Negeri | SD | B |
8 | 50100216 | SD NEGERI 5 TAMBLANG | Negeri | SD | B |
9 | 50100300 | SMP NEGERI 3 KUBUTAMBAHAN | Negeri | SMP | B |
10 | 50100309 | SMP NEGERI 4 KUBUTAMBAHAN | Negeri | SMP | A |
11 | 50100319 | SMP NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN | Negeri | SMP | A |
12 | 50100329 | SMP NEGERI 2 KUBUTAMBAHAN | Negeri | SMP | A |
13 | 50100383 | SMAS SIDHI KARYA KBT | Swasta | SMA | A |
14 | 50100391 | SMAN 1 KUBUTAMBAHAN | Negeri | SMA | A |
15 | 50100414 | SD NEGERI 1 TAMBAKAN | Negeri | SD | B |
16 | 50100415 | SD NEGERI 1 TAMBLANG | Negeri | SD | A |
17 | 50100428 | SD NEGERI 1 TUNJUNG | Negeri | SD | A |
18 | 50100430 | SD NEGERI 1 TAJUN | Negeri | SD | B |
19 | 50100461 | SD NEGERI 2 KUBUTAMBAHAN | Negeri | SD | B |
20 | 50100467 | SD NEGERI 2 PAKISAN | Negeri | SD | B |
21 | 50100475 | SD NEGERI 2 BENGKALA | Negeri | SD | A |
22 | 50100477 | SD NEGERI 2 BILA | Negeri | SD | B |
23 | 50100480 | SD NEGERI 2 BONTIHING | Negeri | SD | B |
24 | 50100481 | SD NEGERI 2 BUKTI | Negeri | SD | A |
25 | 50100482 | SD NEGERI 2 BULIAN | Negeri | SD | A |
26 | 50100487 | SD NEGERI 2 DEPEHA | Negeri | SD | B |
27 | 50100531 | SD NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN | Negeri | SD | A |
28 | 50100538 | SD NEGERI 1 PAKISAN | Negeri | SD | B |
29 | 50100548 | SD NEGERI 1 BENGKALA | Negeri | SD | A |
30 | 50100550 | SD NEGERI 1 BILA | Negeri | SD | A |
31 | 50100553 | SD NEGERI 1 BONTIHING | Negeri | SD | B |
32 | 50100554 | SD NEGERI 1 BUKTI | Negeri | SD | B |
33 | 50100556 | SD NEGERI 1 BULIAN | Negeri | SD | A |
34 | 50100561 | SD NEGERI 1 DEPEHA | Negeri | SD | A |
35 | 50100579 | SD NEGERI 4 DEPEHA | Negeri | SD | B |
36 | 50100600 | SD NEGERI 3 TAMBLANG | Negeri | SD | B |
37 | 50100605 | SD NEGERI 4 TAJUN | Negeri | SD | B |
38 | 50100606 | SD NEGERI 4 TAMBLANG | Negeri | SD | A |
39 | 50100619 | SD NEGERI 5 KUBUTAMBAHAN | Negeri | SD | B |
40 | 50100623 | SD NEGERI 4 KUBUTAMBAHAN | Negeri | SD | B |
41 | 50100627 | SD NEGERI 4 PAKISAN | Negeri | SD | B |
42 | 50100644 | SD NEGERI 1 MENGENING | Negeri | SD | B |
43 | 50100646 | SD NEGERI 2 TAMBLANG | Negeri | SD | B |
44 | 50100657 | SD NEGERI 2 TUNJUNG | Negeri | SD | B |
45 | 50100684 | SD NEGERI 3 KUBUTAMBAHAN | Negeri | SD | B |
46 | 50100689 | SD NEGERI 3 PAKISAN | Negeri | SD | B |
47 | 50100707 | SD NEGERI 3 BONTIHING | Negeri | SD | B |
48 | 50100708 | SD NEGERI 3 BUKTI | Negeri | SD | A |
49 | 50100709 | SD NEGERI 3 BULIAN | Negeri | SD | A |
50 | 50100714 | SD NEGERI 3 DEPEHA | Negeri | SD | B |
51 | 50103718 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 KUBUTAMBAHAN | Negeri | SMP | C |
52 | 50103721 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 KUBUTAMBAHAN | Negeri | SMP | A |
53 | 50103735 | SMP NEGERI 5 KUBUTAMBAHAN | Negeri | SMP | A |
54 | 50105414 | SMKN 1 KUBUTAMBAHAN | Negeri | SMK | A |
55 | 50105492 | SMA Negeri Bali Mandara | Negeri | SMA | A |
56 | 69899350 | SMP NEGERI SATU ATAP 3 KUBUTAMBAHAN | Negeri | SMP | C |
57 | 69899478 | SMK NEGERI BALI MANDARA | Negeri | SMK | A |
58 | 69972357 | SD NEGERI 3 TUNJUNG | Negeri | SD | B |
59 | 69991558 | UTAMA WIDYALAYA KEJURUAN VIDYA WISATA | Swasta | Utama Widyalaya Kejuruan |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen