Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Kei Kecil | 56 | 17 | 30,36 | 22 | 39,29 | 14 | 25,00 | 3 | 5,36 |
2 | Kec. Kei Besar | 44 | 1 | 2,27 | 26 | 59,09 | 15 | 34,09 | 2 | 4,55 |
3 | Kec. Kei Besar Selatan | 20 | 0 | 0,00 | 11 | 55,00 | 8 | 40,00 | 1 | 5,00 |
4 | Kec. Kei Besar Utara Timur | 34 | 1 | 2,94 | 18 | 52,94 | 14 | 41,18 | 1 | 2,94 |
5 | Kec. Kei Kecil Barat | 18 | 0 | 0,00 | 9 | 50,00 | 8 | 44,44 | 1 | 5,56 |
6 | Kec. Kei Kecil Timur | 26 | 0 | 0,00 | 13 | 50,00 | 10 | 38,46 | 3 | 11,54 |
7 | Kec. Manyeuw | 11 | 0 | 0,00 | 8 | 72,73 | 2 | 18,18 | 1 | 9,09 |
8 | Kec. Hoat Sorbay | 14 | 1 | 7,14 | 8 | 57,14 | 5 | 35,71 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Kei Besar Utara Barat | 24 | 0 | 0,00 | 11 | 45,83 | 11 | 45,83 | 2 | 8,33 |
10 | Kec. Kei Besar Selatan Barat | 8 | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 | 6 | 75,00 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Kei Kecil Timur Selatan | 8 | 0 | 0,00 | 7 | 87,50 | 1 | 12,50 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen